名古屋市西区那古野1-14-18 那古野ビル北館119
地下鉄『国際センター』駅すぐ北
TEL 052-586-4411

お役立ちツール

全国の全ての金融機関の貸出金ランキング

全国銀行ランキング

平成27年3月末時点における、全国541銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、その他)のランキングです。
預金量、貸出金でランク付けしました。

・預金量ランキング
・貸出金ランキング


↓最新のデータはこちら↓
2017年の全国銀行ランキング(預金量)はこちら
2017年の全国銀行ランキング(貸出金)はこちら

貸出金ランキング

  金融機関名 種別 本店所在地 店舗数 預金 貸出金 自己資本比率
(億円) (億円) (%)
1 三菱東京UFJ銀行 都銀 東京都千代田区 828 1245909 827403 11.9
2 みずほ銀行 都銀 東京都千代田区 545 935283 708738 10.33
3 三井住友銀行 都銀 東京都千代田区 1014 913377 682743 12.8
4 三井住友信託銀行 その他 東京都千代田区 151 248555 258264 9.66
5 農林中央金庫 その他 東京都千代田区 44 534861 199357 17.17
6 りそな銀行 都銀 大阪市中央区 350 218749 183762 13.17
7 三菱UFJ信託銀行 その他 東京都千代田区 69 127414 126098 14.35
8 横浜銀行 地銀 神奈川県横浜市 205 121585 97780 12.99
9 商工組合中央金庫 その他 東京都中央区 104 99644 95031 13.59
10 千葉銀行 地銀 千葉県千葉市 182 107333 84611 13.84
11 福岡銀行 地銀 福岡県福岡市 170 88317 77633 9.53
12 静岡銀行 地銀 静岡県静岡市 203 87151 73931 15.41
13 埼玉りそな銀行 地銀 埼玉県さいたま市 127 116019 68685 14.26
14 西日本シティ銀行 地銀 福岡県福岡市 194 68909 59275 9.52
15 常陽銀行 地銀 茨城県水戸市 178 77287 56564 11.92
16 北洋銀行 第二地銀 北海道札幌市 175 74866 55536 10.09
17 広島銀行 地銀 広島県広島市 167 65251 51021 11
18 群馬銀行 地銀 群馬県前橋市 151 61187 48388 13.04
19 八十二銀行 地銀 長野県長野市 152 62515 45584 18.98
20 北陸銀行 地銀 富山県富山市 187 58468 43653 10.61
21 京都銀行 地銀 京都府京都市 168 62832 43548 12.01
22 七十七銀行 地銀 宮城県仙台市 141 71953 42277 12.19
23 新生銀行 その他 東京都中央区 35 55147 42229 16.38
24 足利銀行 地銀 栃木県宇都宮市 153 50853 41894 8.58
25 伊予銀行 地銀 愛媛県松山市 152 49169 38699 15.45
26 十六銀行 地銀 岐阜県岐阜市 157 52399 38656 9.93
27 中国銀行 地銀 岡山県岡山市 163 58945 37289 14.73
28 池田泉州銀行 地銀 大阪府大阪市 139 47725 36560 9.27
29 関西アーバン銀行 第二地銀 大阪府大阪市 157 37528 36058 8.2
30 大垣共立銀行 地銀 岐阜県大垣市 149 43347 35688 10.13
31 山口銀行 地銀 山口県下関市 137 49750 34504 15.22
32 武蔵野銀行 地銀 埼玉県さいたま市 95 38362 32232 10.08
33 北海道銀行 地銀 北海道札幌市 141 43032 31964 10.75
34 南都銀行 地銀 奈良県奈良市 134 47024 30887 9.29
35 みずほ信託銀行 その他 東京都中央区 53 26370 30684 16.79
36 滋賀銀行 地銀 滋賀県大津市 123 42856 30605 15.6
37 スルガ銀行 地銀 静岡県沼津市 131 39591 30113 11.59
38 京葉銀行 第二地銀 千葉県千葉市 119 39327 29485 11.56
39 第四銀行 地銀 新潟県新潟市 121 42937 28259 11.13
40 百五銀行 地銀 三重県津市 134 44144 28180 10.28
41 あおぞら銀行 その他 東京都千代田区 21 27102 27814 14.23
42 百十四銀行 地銀 香川県高松市 124 38082 27021 9.75
43 肥後銀行 地銀 熊本県熊本市 122 38750 26890 12.53
44 鹿児島銀行 地銀 鹿児島県鹿児島市 121 34475 26824 11.89
45 紀陽銀行 地銀 和歌山県和歌山市 109 37324 26681 10.28
46 東邦銀行 地銀 福島県福島市 115 51576 26667 10.08
47 近畿大阪銀行 地銀 大阪府大阪市 122 32576 24741 9.97
48 山陰合同銀行 地銀 島根県松江市 141 37930 24426 14.68
49 みなと銀行 第二地銀 兵庫県神戸市 107 30742 24226 8.44
50 北國銀行 地銀 石川県金沢市 103 30848 23631 11.18
51 京都中央信用金庫 信金 京都府京都市 129 42924 22885 11.61
52 名古屋銀行 第二地銀 愛知県名古屋市 113 30964 21412 12.99
53 城南信用金庫 信金 東京都品川区 85 35053 20383 11.06
54 もみじ銀行 第二地銀 広島県広島市 114 27160 20063 11.31
55 東京都民銀行 地銀 東京都港区 77 23797 18281 7.87
56 千葉興業銀行 地銀 千葉県千葉市 72 22777 18248 8.14
57 栃木銀行 第二地銀 栃木県宇都宮市 92 25303 18021 12.29
58 大分銀行 地銀 大分県大分市 98 25624 17858 10.07
59 岩手銀行 地銀 岩手県盛岡市 109 30538 17410 12.93
60 宮崎銀行 地銀 宮崎県宮崎市 96 20426 16675 10.52
61 愛知銀行 第二地銀 愛知県名古屋市 107 26408 16583 11.78
62 阿波銀行 地銀 徳島県徳島市 99 25550 16574 12.21
63 四国銀行 地銀 高知県高知市 109 24905 16164 11.03
64 京都信用金庫 信金 京都府京都市 86 23596 16163 8.96
65 東京スター銀行 第二地銀 東京都港区 31 22384 15967 9.19
66 青森銀行 地銀 青森県青森市 103 22639 15788 11.46
67 筑波銀行 地銀 茨城県土浦市 147 21624 15669 9.14
68 東日本銀行 第二地銀 東京都中央区 80 18501 15559 9.01
69 福井銀行 地銀 福井県福井市 96 20828 15525 10.92
70 秋田銀行 地銀 秋田県秋田市 97 24397 15492 11.38
71 岡崎信用金庫 信金 愛知県岡崎市 96 27492 15328 13.41
72 山梨中央銀行 地銀 山梨県甲府市 90 27025 14959 16.7
73 山形銀行 地銀 山形県山形市 80 20375 14793 12.67
74 北越銀行 地銀 新潟県長岡市 84 22203 14726 8.55
75 八千代銀行 第二地銀 東京都新宿区 84 21227 14660 9.51
76 親和銀行 地銀 長崎県佐世保市 88 21467 14641 9.12
77 十八銀行 地銀 長崎県長崎市 100 23984 14592 11.94
78 埼玉縣信用金庫 信金 埼玉県熊谷市 97 25479 14535 9.48
79 愛媛銀行 第二地銀 愛媛県松山市 103 18634 14517 9.67
80 琉球銀行 地銀 沖縄県那覇市 76 19672 13992 9.15
81 佐賀銀行 地銀 佐賀県佐賀市 103 20835 13450 9.63
82 東和銀行 第二地銀 群馬県前橋市 94 18258 13306 10.76
83 みちのく銀行 地銀 青森県青森市 96 18942 13296 9.93
84 三重銀行 地銀 三重県四日市市 75 16116 13263 9.05
85 沖縄銀行 地銀 沖縄県那覇市 65 18046 13107 11.13
86 岐阜信用金庫 信金 岐阜県岐阜市 87 22044 12849 10.48
87 大阪シティ信用金庫 信金 大阪府大阪市 92 22966 12727 9.58
88 中京銀行 第二地銀 愛知県名古屋市 91 17171 12608 9.97
89 第三銀行 第二地銀 三重県松阪市 98 17819 12235 9.69
90 尼崎信用金庫 信金 兵庫県尼崎市 94 24701 12220 17.74
91 大阪信用金庫 信金 大阪府大阪市 72 20432 11977 8.6
92 オリックス銀行 その他 東京都港区 5 11135 11825 10.6
93 城北信用金庫 信金 東京都荒川区 94 23885 11469 8.37
94 西武信用金庫 信金 東京都中野区 66 15451 11268 10.11
95 熊本銀行 第二地銀 熊本県熊本市 70 12778 10828 9.96
96 清水銀行 地銀 静岡県静岡市 78 14044 10504 10.36
97 香川銀行 第二地銀 香川県高松市 87 13515 10265 10.53
98 多摩信用金庫 信金 東京都立川市 80 25149 10143 8.72
99 川崎信用金庫 信金 神奈川県川崎市 56 18352 9856 16.75
100 きらやか銀行 第二地銀 山形県山形市 117 12601 9806 10.21
101 碧海信用金庫 信金 愛知県安城市 75 18583 9704 18.7
102 大光銀行 第二地銀 新潟県長岡市 70 12826 9471 10.79
103 荘内銀行 地銀 山形県鶴岡市 83 12173 9349 10.18
104 朝日信用金庫 信金 東京都台東区 66 17921 9104 9.61
105 東京東信用金庫 信金 東京都墨田区 75 16345 9042 11.1
106 徳島銀行 第二地銀 徳島県徳島市 74 13139 8969 9.46
107 横浜信用金庫 信金 神奈川県横浜市 61 16553 8854 11.57
108 北日本銀行 第二地銀 岩手県盛岡市 80 13705 8814 10.3
109 北九州銀行 地銀 福岡県北九州市 33 8315 8691 11.49
110 トマト銀行 第二地銀 岡山県岡山市 61 10230 8671 9.44
111 瀬戸信用金庫 信金 愛知県瀬戸市 72 18640 8625 15.47
112 浜松信用金庫 信金 静岡県浜松市 59 15122 8538 15.09
113 広島信用金庫 信金 広島県広島市 76 12526 8470 12.04
114 西京銀行 第二地銀 山口県周南市 44 10485 8297 9.62
115 巣鴨信用金庫 信金 東京都豊島区 42 16735 8248 11.33
116 さわやか信用金庫 信金 東京都港区 67 14552 8221 8.06
117 富山第一銀行 第二地銀 富山県富山市 67 10673 8139 11.41
118 北都銀行 地銀 秋田県秋田市 83 11490 8010 10.76
119 近畿産業信用組合 信組 大阪府大阪市 33 13126 7246 9.74
120 鳥取銀行 地銀 鳥取県鳥取市 67 8862 7041 10.65
121 但馬銀行 地銀 兵庫県豊岡市 75 8603 6998 9.83
122 高知銀行 第二地銀 高知県高知市 71 9062 6752 10.21
123 播州信用金庫 信金 兵庫県姫路市 66 10431 6543 9.3
124 北おおさか信用金庫 信金 大阪府茨木市 78 13278 6412 10.48
125 湘南信用金庫 信金 神奈川県横須賀市 47 10581 6351 5.83
126 仙台銀行 第二地銀 宮城県仙台市 72 8709 6188 10.23
127 長野銀行 第二地銀 長野県松本市 55 10205 6030 10.95
128 豊田信用金庫 信金 愛知県豊田市 38 13039 5912 14.6
129 南日本銀行 第二地銀 鹿児島県鹿児島市 64 7009 5601 8.57
130 千葉信用金庫 信金 千葉県千葉市 49 10114 5465 8.23
131 蒲郡信用金庫 信金 愛知県蒲郡市 50 11069 5423 15.1
132 東北銀行 地銀 岩手県盛岡市 57 7715 5303 8.86
133 東濃信用金庫 信金 岐阜県多治見市 59 10323 5180 16.66
134 姫路信用金庫 信金 兵庫県姫路市 48 8174 5029 8.23
135 茨城県信用組合 信組 茨城県水戸市 84 11601 4991 11.32
136 東京信用金庫 信金 東京都豊島区 29 7926 4840 8.7
137 水戸信用金庫 信金 茨城県水戸市 68 11519 4776 8.24
138 福島銀行 第二地銀 福島県福島市 54 6614 4756 10.12
139 大東銀行 第二地銀 福島県郡山市 62 7020 4727 10.27
140 西尾信用金庫 信金 愛知県西尾市 46 10550 4726 20.29
141 飯能信用金庫 信金 埼玉県飯能市 43 11465 4607 12.71
142 かながわ信用金庫 信金 神奈川県横須賀市 47 9128 4597 8.21
143 静岡中央銀行 第二地銀 静岡県沼津市 45 5481 4539 10.46
144 宮崎太陽銀行 第二地銀 宮崎県宮崎市 52 5917 4530 9.26
145 野村信託銀行 その他 東京都千代田区 2 5178 4431 12.95
146 芝信用金庫 信金 東京都港区 53 10620 4428 13.4
147 広島市信用組合 信組 広島県広島市 34 5179 4348 10.15
148 筑邦銀行 地銀 福岡県久留米市 44 6359 4313 8.05
149 しののめ信用金庫 信金 群馬県富岡市 62 9255 4273 7.76
150 三島信用金庫 信金 静岡県三島市 50 8187 4250 24.13
151 静岡信用金庫 信金 静岡県静岡市 40 7802 4235 14.21
152 沖縄海邦銀行 第二地銀 沖縄県那覇市 48 6247 4201 9.32
153 豊和銀行 第二地銀 大分県大分市 42 5148 4052 8.12
154 豊橋信用金庫 信金 愛知県豊橋市 32 7781 3906 16.8
155 いちい信用金庫 信金 愛知県一宮市 50 9151 3814 11.53
156 豊川信用金庫 信金 愛知県豊川市 38 6954 3780 11.09
157 青梅信用金庫 信金 東京都青梅市 36 7339 3778 10.17
158 川口信用金庫 信金 埼玉県川口市 45 7878 3749 11.39
159 呉信用金庫 信金 広島県呉市 43 6761 3634 13.06
160 大阪厚生信用金庫 信金 大阪府大阪市 22 7080 3619 9.26
161 大正銀行 第二地銀 大阪府大阪市 26 4135 3597 7.2
162 東京シティ信用金庫 信金 東京都中央区 29 6420 3595 8.62
163 京都北都信用金庫 信金 京都府宮津市 39 7453 3537 9.97
164 福岡中央銀行 第二地銀 福岡県福岡市 41 4350 3530 8.26
165 きのくに信用金庫 信金 和歌山県和歌山市 47 10106 3516 19.7
166 知多信用金庫 信金 愛知県半田市 35 6783 3507 11.46
167 磐田信用金庫 信金 静岡県磐田市 34 6573 3466 13.71
168 青木信用金庫 信金 埼玉県川口市 37 7029 3454 7.35
169 鹿児島相互信用金庫 信金 鹿児島県鹿児島市 57 5213 3453 7.64
170 西京信用金庫 信金 東京都新宿区 29 6180 3379 9.54
171 静清信用金庫 信金 静岡県静岡市 42 6646 3352 18.7
172 福井信用金庫 信金 福井県福井市 44 6696 3351 16.81
173 長野信用金庫 信金 長野県長野市 41 7452 3288 24.6
174 神奈川銀行 第二地銀 神奈川県横浜市 34 4151 3205 8.25
175 福岡ひびき信用金庫 信金 福岡県北九州市 50 6441 3198 13.55
176 福邦銀行 第二地銀 福井県福井市 39 4231 3167 8.51
177 札幌信用金庫 信金 北海道札幌市 38 4875 3158 17.28
178 桐生信用金庫 信金 群馬県桐生市 34 4842 3088 11.54
179 旭川信用金庫 信金 北海道旭川市 42 7834 3073 22.59
180 兵庫信用金庫 信金 兵庫県姫路市 45 6445 3073 9
181 東京ベイ信用金庫 信金 千葉県市川市 27 4905 3050 10.57
182 さがみ信用金庫 信金 神奈川県小田原市 36 6769 3035 10.78
183 瀧野川信用金庫 信金 東京都北区 31 6546 3017 11.35
184 日新信用金庫 信金 兵庫県明石市 36 6923 3014 11.03
185 大阪協栄信用組合 信組 大阪府大阪市 12 5048 2996 8.52
186 山梨県民信用組合 信組 山梨県甲府市 40 3765 2964 17.02
187 警視庁職員信用組合 信組 東京都千代田区 7 4306 2937 18.56
188 愛媛信用金庫 信金 愛媛県松山市 56 6141 2881 21.04
189 帯広信用金庫 信金 北海道帯広市 33 6617 2862 20.59
190 大東京信用組合 信組 東京都港区 43 5134 2850 8.75
191 富山銀行 地銀 富山県高岡市 38 4320 2751 10.01
192 大阪商工信用金庫 信金 大阪府大阪市 17 4040 2748 9.1
193 長野県信用組合 信組 長野県長野市 51 8906 2703 20.44
194 西中国信用金庫 信金 山口県下関市 51 5574 2621 10.31
195 但陽信用金庫 信金 兵庫県加古川市 33 6680 2610 18.3
196 島根銀行 第二地銀 島根県松江市 34 3540 2599 9.08
197 大垣信用金庫 信金 岐阜県大垣市 33 5218 2592 12.82
198 永和信用金庫 信金 大阪府大阪市 21 4676 2567 11.22
199 焼津信用金庫 信金 静岡県焼津市 29 5589 2565 16.95
200 大和信用金庫 信金 奈良県桜井市 20 5547 2305 11.76
201 青い森信用金庫 信金 青森県八戸市 64 5950 2290 13.01
202 おかやま信用金庫 信金 岡山県岡山市 36 4781 2287 10.18
203 長崎銀行 第二地銀 長崎県長崎市 23 2316 2287 8.07
204 飯田信用金庫 信金 長野県飯田市 24 4947 2270 17.13
205 島田信用金庫 信金 静岡県島田市 33 4607 2259 13.68
206 第一勧業信用組合 信組 東京都新宿区 26 3182 2234 8.06
207 杜の都信用金庫 信金 宮城県仙台市 29 4183 2227 8.84
208 金沢信用金庫 信金 石川県金沢市 32 4778 2207 9.27
209 遠州信用金庫 信金 静岡県浜松市 25 4124 2172 13.45
210 高崎信用金庫 信金 群馬県高崎市 29 4488 2156 9.8
211 亀有信用金庫 信金 東京都葛飾区 24 5117 2148 18.83
212 苫小牧信用金庫 信金 北海道苫小牧市 28 3738 2131 26.13
213 兵庫県信用組合 信組 兵庫県神戸市 24 4083 2129 14.97
214 沼津信用金庫 信金 静岡県沼津市 30 4619 2117 14.72
215 桑名信用金庫 信金 三重県桑名市 26 4458 2100 18.52
216 神戸信用金庫 信金 兵庫県神戸市 25 4189 2089 12.74
217 北海信用金庫 信金 北海道余市郡余市町 35 4043 2086 15.91
218 北見信用金庫 信金 北海道北見市 34 4607 2031 23.57
219 足立成和信用金庫 信金 東京都足立区 27 4716 2018 10.71
220 大同信用組合 信組 大阪府大阪市 15 3120 2016 11.12
221 高松信用金庫 信金 香川県高松市 31 3951 2013 9.5
222 平塚信用金庫 信金 神奈川県平塚市 25 4643 2004 11.29
223 鹿児島信用金庫 信金 鹿児島県鹿児島市 42 2972 1939 8.51
224 北伊勢上野信用金庫 信金 三重県四日市市 32 4036 1923 9.56
225 西兵庫信用金庫 信金 兵庫県宍粟市 26 4250 1916 18.19
226 広島県信用組合 信組 広島県広島市 27 2677 1845 8.08
227 滋賀中央信用金庫 信金 滋賀県近江八幡市 30 3901 1842 11.36
228 三条信用金庫 信金 新潟県三条市 27 3675 1834 21.31
229 大分県信用組合 信組 大分県大分市 41 3524 1828 9.91
230 大分みらい信用金庫 信金 大分県別府市 34 3605 1789 13.83
231 興産信用金庫 信金 東京都千代田区 20 3261 1754 9.17
232 淡路信用金庫 信金 兵庫県洲本市 29 5503 1754 24.52
233 松本信用金庫 信金 長野県松本市 28 3744 1749 13.86
234 アイオー信用金庫 信金 群馬県伊勢崎市 21 2724 1730 9.5
235 甲府信用金庫 信金 山梨県甲府市 25 3974 1725 14.96
236 山梨信用金庫 信金 山梨県甲府市 33 4070 1725 9.72
237 新潟縣信用組合 信組 新潟県新潟市 45 3839 1722 8.96
238 佐賀共栄銀行 第二地銀 佐賀県佐賀市 35 2172 1718 8.86
239 のと共栄信用金庫 信金 石川県七尾市 28 3070 1709 13.84
240 玉島信用金庫 信金 岡山県倉敷市 21 3615 1703 10.98
241 昭和信用金庫 信金 東京都世田谷区 20 4016 1690 10.37
242 尾西信用金庫 信金 愛知県一宮市 24 4071 1673 9.38
243 奈良中央信用金庫 信金 奈良県磯城郡 15 4491 1622 18.73
244 但馬信用金庫 信金 兵庫県豊岡市 29 4246 1621 24.31
245 枚方信用金庫 信金 大阪府枚方市 20 3350 1607 11.6
246 しまなみ信用金庫 信金 広島県三原市 23 3416 1606 9.38
247 奈良信用金庫 信金 奈良県大和郡山市 12 2996 1591 10.22
248 富山信用金庫 信金 富山県富山市 30 3766 1565 17.62
249 室蘭信用金庫 信金 北海道室蘭市 27 3326 1558 24.58
250 中兵庫信用金庫 信金 兵庫県丹波市 28 5192 1552 24.12
251 諏訪信用金庫 信金 長野県岡谷市 22 3434 1550 22.29
252 福島信用金庫 信金 福島県福島市 25 3625 1537 12.15
253 ぐんまみらい信用組合 信組 群馬県高崎市 43 3212 1533 19.74
254 都留信用組合 信組 山梨県富士吉田市 22 2602 1512 10.06
255 熊本第一信用金庫 信金 熊本県熊本市 24 2648 1507 8.38
256 中栄信用金庫 信金 神奈川県秦野市 16 3807 1504 26.33
257 成協信用組合 信組 大阪府東大阪市 19 2473 1504 8.24
258 富士信用金庫 信金 静岡県富士市 22 3239 1492 15.44
259 のぞみ信用組合 信組 大阪府大阪市 16 2124 1479 8.28
260 掛川信用金庫 信金 静岡県掛川市 25 3701 1455 31.4
261 結城信用金庫 信金 茨城県結城市 24 3489 1427 12.47
262 岐阜商工信用組合 信組 岐阜県岐阜市 24 2641 1420 7
263 遠軽信用金庫 信金 北海道紋別郡遠軽町 23 2829 1385 22.34
264 銚子信用金庫 信金 千葉県銚子市 29 4695 1385 12.66
265 あすか信用組合 信組 東京都新宿区 17 2232 1378 7.46
266 新潟信用金庫 信金 新潟県新潟市 23 2824 1373 17.25
267 高岡信用金庫 信金 富山県高岡市 27 3607 1365 13.63
268 大地みらい信用金庫 信金 北海道根室市 22 3062 1356 29.13
269 足利小山信用金庫 信金 栃木県足利市 24 2875 1342 9.51
270 東春信用金庫 信金 愛知県小牧市 19 2968 1342 8.72
271 アルプス中央信用金庫 信金 長野県伊那市 23 3034 1322 10.46
272 飯塚信用金庫 信金 福岡県飯塚市 19 2217 1266 15.91
273 福島県商工信用組合 信組 福島県郡山市 16 1839 1259 10.35
274 中日信用金庫 信金 愛知県名古屋市 21 2814 1258 10.62
275 三重信用金庫 信金 三重県松阪市 19 2744 1245 7.59
276 富士宮信用金庫 信金 静岡県富士宮市 20 2971 1244 28.34
277 半田信用金庫 信金 愛知県半田市 20 2696 1204 10.78
278 空知信用金庫 信金 北海道岩見沢市 21 2967 1179 19.16
279 遠賀信用金庫 信金 福岡県遠賀郡岡垣町 15 1917 1178 14.95
280 高山信用金庫 信金 岐阜県高山市 19 2434 1164 9.83
281 笠岡信用組合 信組 岡山県笠岡市 14 3407 1163 11.76
282 世田谷信用金庫 信金 東京都世田谷区 14 2038 1150 8.56
283 長浜信用金庫 信金 滋賀県長浜市 15 2638 1106 23.05
284 米子信用金庫 信金 鳥取県米子市 16 1883 1094 8.78
285 コザ信用金庫 信金 沖縄県沖縄市 19 1596 1089 8.75
286 興能信用金庫 信金 石川県鳳珠郡 31 2447 1080 17.55
287 銚子商工信用組合 信組 千葉県銚子市 22 2413 1069 10.37
288 観音寺信用金庫 信金 香川県観音寺市 16 2689 1069 23.9
289 北央信用組合 信組 北海道札幌市 35 1887 1053 9.18
290 上田信用金庫 信金 長野県上田市 23 2363 1052 17.11
291 ひまわり信用金庫 信金 福島県いわき市 17 2350 1043 9.4
292 島根中央信用金庫 信金 島根県出雲市 24 1681 1037 9.94
293 関信用金庫 信金 岐阜県関市 12 2165 1032 13.96
294 盛岡信用金庫 信金 岩手県盛岡市 23 2410 1029 12.22
295 横浜中央信用組合 信組 神奈川県横浜市 18 1363 1010 20.5
296 いわき信用組合 信組 福島県いわき市 16 1762 1003 17.06
297 鳥取信用金庫 信金 鳥取県鳥取市 18 1730 992 7.44
298 高鍋信用金庫 信金 宮崎県児湯郡高鍋町 24 2268 992 12.16
299 渡島信用金庫 信金 北海道茅部郡森町 12 1496 983 7.91
300 北陸信用金庫 信金 石川県金沢市 14 1678 982 7.19
301 栃木信用金庫 信金 栃木県栃木市 22 2635 980 6.5
302 白河信用金庫 信金 福島県白河市 18 2107 955 20.81
303 淡陽信用組合 信組 兵庫県洲本市 24 2333 954 11.11
304 信用組合広島商銀 信組 広島県広島市 15 1471 952 6.88
305 東京三協信用金庫 信金 東京都新宿区 13 1484 947 9.65
306 留萌信用金庫 信金 北海道留萌市 17 1900 946 14.94
307 網走信用金庫 信金 北海道網走市 20 2625 937 33.45
308 須賀川信用金庫 信金 福島県須賀川市 13 2013 937 11.11
309 北門信用金庫 信金 北海道滝川市 25 2446 929 20.17
310 鹿沼相互信用金庫 信金 栃木県鹿沼市 13 1967 927 7.16
311 郡山信用金庫 信金 福島県郡山市 19 2079 918 15.46
312 北星信用金庫 信金 北海道名寄市 21 2459 914 15.88
313 飛騨信用組合 信組 岐阜県高山市 16 2178 913 19.14
314 筑後信用金庫 信金 福岡県久留米市 13 1497 909 18.56
315 利根郡信用金庫 信金 群馬県沼田市 16 1671 908 10.66
316 釧路信用金庫 信金 北海道釧路市 18 2026 906 13.87
317 東山口信用金庫 信金 山口県防府市 28 2071 906 10.69
318 朝銀西信用組合 信組 岡山県岡山市 14 1228 900 6.23
319 稚内信用金庫 信金 北海道稚内市 24 3999 892 63.99
320 イオ信用組合 信組 岐阜県岐阜市 16 1107 877 4.57
321 熊本中央信用金庫 信金 熊本県熊本市 19 1691 877 8.59
322 目黒信用金庫 信金 東京都目黒区 11 1588 867 10.58
323 中南信用金庫 信金 神奈川県中郡 18 2814 867 15.94
324 湖東信用金庫 信金 滋賀県東近江市 12 1939 866 15.77
325 徳島信用金庫 信金 徳島県徳島市 22 2071 866 8.74
326 大牟田柳川信用金庫 信金 福岡県大牟田市 14 1751 864 15.45
327 愛知信用金庫 信金 愛知県名古屋市 21 2365 863 14.14
328 豊橋商工信用組合 信組 愛知県豊橋市 15 1539 860 7.01
329 大分信用金庫 信金 大分県大分市 27 2066 859 23.5
330 水島信用金庫 信金 岡山県倉敷市 16 2135 850 10.46
331 青森県信用組合 信組 青森県青森市 32 1691 848 7.46
332 長岡信用金庫 信金 新潟県長岡市 16 1981 835 15.48
333 鶴岡信用金庫 信金 山形県鶴岡市 19 1726 831 28.72
334 福岡県中央信用組合 信組 福岡県福岡市 21 927 830 7.2
335 萩山口信用金庫 信金 山口県山口市 22 2085 823 11.94
336 ハナ信用組合 信組 東京都渋谷区 16 1184 810 8.12
337 一関信用金庫 信金 岩手県一関市 15 2013 808 13.77
338 愛知県中央信用組合 信組 愛知県碧南市 14 1522 805 7.06
339 群馬県信用組合 信組 群馬県安中市 22 2064 804 10.38
340 東奥信用金庫 信金 青森県弘前市 21 1564 801 13.78
341 西濃信用金庫 信金 岐阜県揖斐郡 14 1907 797 16.33
342 鹿児島興業信用組合 信組 鹿児島県鹿児島市 33 1397 787 8.31
343 九州ひぜん信用金庫 信金 佐賀県武雄市 19 1251 783 9.92
344 熊本信用金庫 信金 熊本県熊本市 18 1443 781 9.99
345 会津信用金庫 信金 福島県会津若松市 18 1834 775 18.45
346 共立信用組合 信組 東京都大田区 16 1509 748 10.34
347 仙南信用金庫 信金 宮城県白石市 16 1603 740 12.93
348 上越信用金庫 信金 新潟県上越市 18 2047 733 15.9
349 君津信用組合 信組 千葉県木更津市 15 1185 715 9.08
350 香川県信用組合 信組 香川県高松市 17 1230 714 9.11
351 山形信用金庫 信金 山形県山形市 14 1193 712 9.6
352 たちばな信用金庫 信金 長崎県諫早市 15 1098 709 8.85
353 中ノ郷信用組合 信組 東京都墨田区 19 1728 706 16.42
354 両備信用組合 信組 広島県府中市 15 1180 704 11.82
355 幡多信用金庫 信金 高知県四万十市 15 1436 698 20.23
356 函館信用金庫 信金 北海道函館市 11 1234 694 10.24
357 九州幸銀信用組合 信組 福岡県福岡市 8 1150 684 7.02
358 館林信用金庫 信金 群馬県館林市 10 1194 683 12.18
359 小松川信用金庫 信金 東京都江戸川区 10 1320 682 11.5
360 北群馬信用金庫 信金 群馬県渋川市 13 1312 680 11.92
361 烏山信用金庫 信金 栃木県那須烏山市 13 1754 678 10.73
362 にいかわ信用金庫 信金 富山県魚津市 14 1763 678 8.95
363 宇和島信用金庫 信金 愛媛県宇和島市 10 1067 677 10.44
364 あぶくま信用金庫 信金 福島県南相馬市 17 2739 676 35.99
365 小樽信用金庫 信金 北海道小樽市 14 1315 668 11.39
366 羽後信用金庫 信金 秋田県由利本荘市 35 1343 665 15.92
367 佐原信用金庫 信金 千葉県香取市 16 1974 651 13.57
368 協栄信用組合 信組 新潟県燕市 16 1411 647 16.15
369 江差信用金庫 信金 北海道桧山郡江差町 10 1429 644 22.45
370 石巻信用金庫 信金 宮城県石巻市 12 2291 642 31.23
371 大阪府警察信用組合 信組 大阪府大阪市 2 1183 642 15.19
372 ミレ信用組合 信組 大阪府大阪市 9 965 641 7.85
373 熊本県信用組合 信組 熊本県熊本市 20 953 639 9.83
374 秋田信用金庫 信金 秋田県秋田市 18 1282 634 12.57
375 館山信用金庫 信金 千葉県館山市 14 1501 629 15.18
376 福岡信用金庫 信金 福岡県福岡市 15 1183 624 9.16
377 天草信用金庫 信金 熊本県天草市 11 1243 623 17.65
378 高知信用金庫 信金 高知県高知市 31 6796 622 40.86
379 宮城第一信用金庫 信金 宮城県仙台市 13 1218 617 9.59
380 大川信用金庫 信金 福岡県大川市 11 1189 611 18.24
381 滋賀県信用組合 信組 滋賀県甲賀市 11 1180 609 15.9
382 佐賀信用金庫 信金 佐賀県佐賀市 13 1138 605 12.94
383 大田原信用金庫 信金 栃木県大田原市 9 1083 600 11.76
384 吉備信用金庫 信金 岡山県総社市 12 1551 589 13.4
385 あかぎ信用組合 信組 群馬県前橋市 15 1166 585 7.16
386 鶴来信用金庫 信金 石川県金沢市 17 1176 583 9.23
387 青和信用組合 信組 東京都葛飾区 8 1390 582 7.47
388 石巻商工信用組合 信組 宮城県石巻市 12 1607 581 14.33
389 奄美大島信用金庫 信金 鹿児島県奄美市 15 748 579 14.93
390 伊達信用金庫 信金 北海道伊達市 12 1569 570 14.34
391 札幌中央信用組合 信組 北海道札幌市 16 1026 568 8.14
392 信用組合愛知商銀 信組 愛知県名古屋市 8 857 565 8.4
393 東榮信用金庫 信金 東京都葛飾区 11 1230 562 11.32
