名古屋市西区那古野1-14-18 那古野ビル北館119
地下鉄『国際センター』駅すぐ北
TEL 052-586-4411

銀行ランキング 

全国の全ての金融機関の預金量ランキング

全国銀行ランキング

平成29年3月末時点における、全国534銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、その他)のランキングです。
預金量、貸出金でランク付けしました。

・2017年貸出金ランキング
・2017年預金量ランキング


過去のデータはこちら
■2016年(平成28年3月時点)539行日本の全国銀行ランキング
・2016年全国銀行の預金量ランキング
・2016年全国銀行の貸出金ランキング

■2015年(平成27年3月時点)543行日本の全国銀行ランキング
・2015年全国銀行の預金量ランキング
・2015年全国銀行の貸出金ランキング

預金量ランキング

順位 前年順位
店舗数 預金 貸出金 自己資本比率
1 1 ゆうちょ銀行 234 1,794,346 40,641 22.22
2 2 三菱東京UFJ銀行 824 1,391,641 813,940 12.04
3 3 みずほ銀行 558 1,077,898 712,628 11.2
4 4 三井住友銀行 975 1,055,907 755,852 13.15
5 5 農林中央金庫 41 619,042 119,485 24.6
6 6 三井住友信託銀行 153 290,193 281,589 10.6
7 7 りそな銀行 347 249,652 188,447 10.58
8 8 三菱UFJ信託銀行 62 163,346 142,832 16.35
9 9 横浜銀行 208 131,552 103,153 11.68
10 10 埼玉りそな銀行 127 125,252 70,956 11.58
11 11 千葉銀行 184 115,657 93,053 13.03
12 12 福岡銀行 170 96,413 89,253 8.43
13 13 静岡銀行 203 93,040 79,552 14.78
14 14 常陽銀行 180 82,403 59,670 11.23
15 15 北洋銀行 171 80,940 61,088 13.2
16 17 西日本シティ銀行 186 73,990 65,746 9.3
17 16 七十七銀行 142 73,643 44,503 10.48
18 18 広島銀行 167 69,924 56,051 10.82
19 19 京都銀行 172 66,578 49,869 12.07
20 20 群馬銀行 151 64,973 52,242 12.17
21 21 八十二銀行 152 64,019 49,108 20.03
22 22 中国銀行 162 62,018 44,003 13.06
23 23 北陸銀行 186 60,955 44,676 8.74
24 24 新生銀行 35 56,189 45,364 14.71
25 25 十六銀行 160 53,525 40,404 9.22
26 28 東邦銀行 115 52,368 32,287 8.92
27 26 足利銀行 152 52,245 42,744 8.67
28 27 商工組合中央金庫 104 51,090 93,568 13.16
29 30 伊予銀行 152 50,068 40,433 14.34
30 31 池田泉州銀行 141 48,482 38,111 9.77
31 33 大垣共立銀行 149 47,758 38,685 9.36
32 29 山口銀行 135 47,550 36,202 17.61
33 32 南都銀行 139 47,477 32,623 9.19
34 34 百五銀行 135 45,519 29,407 9.52
35 37 滋賀銀行 119 45,197 34,724 16.35
36 36 第四銀行 121 44,893 31,551 10.16
37 35 京都中央信用金庫 129 44,804 24,669 10.91
38 38 北海道銀行 142 44,797 33,207 9.34
39 41 肥後銀行 122 42,809 30,610 11.51
40 39 京葉銀行 119 42,388 32,712 11.23
41 40 スルガ銀行 133 41,054 32,537 11.96
42 46 関西アーバン銀行 155 40,418 38,697 6.25
43 42 百十四銀行 124 40,208 27,807 9.19
44 45 武蔵野銀行 96 39,518 34,253 9.2
45 43 山陰合同銀行 136 39,491 28,224 14.3
46 44 紀陽銀行 111 38,299 28,205 9.33
47 48 鹿児島銀行 124 36,303 30,501 11.2
48 47 城南信用金庫 85 35,731 21,480 10.07
49 53 みずほ信託銀行 57 33,873 33,262 18.98
50 50 名古屋銀行 113 32,894 23,890 12
51 49 近畿大阪銀行 118 32,357 24,405 10.4
52 52 北國銀行 104 31,916 23,244 12.46
53 51 みなと銀行 106 31,460 25,122 6.81
54 54 岩手銀行 108 30,561 17,066 12.38
55 55 岡崎信用金庫 99 29,106 15,707 12.81
56 56 もみじ銀行 114 28,060 21,110 10.13
57 58 山梨中央銀行 91 28,017 15,484 16.3
58 57 あおぞら銀行 20 27,319 25,383 10.56
59 59 愛知銀行 105 27,079 17,382 11.57
60 60 大分銀行 95 26,961 17,389 10.34
61 61 阿波銀行 99 26,763 17,604 11.11
62 64 多摩信用金庫 82 26,442 10,135 8.37
63 62 埼玉縣信用金庫 95 26,417 15,781 8.99
64 63 栃木銀行 92 25,696 18,450 11.94
65 65 四国銀行 115 25,636 16,808 9.56
66 66 尼崎信用金庫 93 25,113 12,542 17.18
67 81 大阪信用金庫 73 25,066 13,200 8.73
68 67 十八銀行 100 24,700 15,252 11.36
69 68 秋田銀行 97 24,574 16,403 11.02
70 73 大阪シティ信用金庫 90 24,316 13,009 9.16
71 69 城北信用金庫 95 24,161 11,900 8.12
72 72 千葉興業銀行 73 24,009 19,916 8.52
73 71 京都信用金庫 88 23,916 16,372 8.55
74 74 北越銀行 84 23,628 15,459 8.45
75 75 青森銀行 101 23,180 16,995 9.82
76 70 東京都民銀行 78 23,122 18,379 6.93
77 76 岐阜信用金庫 88 22,818 13,020 9.31
78 78 筑波銀行 147 22,457 16,690 8.39
79 79 宮崎銀行 96 22,273 18,468 9.69
80 77 親和銀行 88 21,681 14,829 8.8
81 82 佐賀銀行 103 21,582 14,565 7.68
82 83 福井銀行 97 21,497 16,031 9.39
83 80 八千代銀行 85 21,491 15,526 9.06
84 86 瀬戸信用金庫 73 20,897 9,338 14.64
85 85 山形銀行 81 20,765 15,933 12.31
86 87 琉球銀行 75 20,245 15,300 8.42
87 84 東京スター銀行 33 20,027 16,538 9.42
88 88 碧海信用金庫 76 19,675 10,218 16.98
89 90 みちのく銀行 94 19,184 14,843 8.25
90 91 東和銀行 94 19,184 13,859 10.92
91 89 愛媛銀行 104 19,049 15,781 8.25
92 92 川崎信用金庫 56 19,004 10,584 14.24
93 95 沖縄銀行 65 18,538 14,652 10.44
94 93 東日本銀行 83 18,495 17,298 7.52
95 96 第三銀行 98 17,970 12,601 8.33
96 98 東京東信用金庫 75 17,852 9,599 11.42
97 100 巣鴨信用金庫 42 17,585 8,833 10.76
98 99 中京銀行 87 17,567 12,980 9.18
99 102 西武信用金庫 72 17,490 14,471 9.2
100 97 朝日信用金庫 65 17,415 9,840 9.2
101 101 横浜信用金庫 61 17,161 9,450 10.4
102 103 三重銀行 75 16,608 13,811 7.87
103 104 浜松信用金庫 59 15,967 8,868 14.45
104 105 さわやか信用金庫 68 14,693 8,017 7.84
105 107 豊田信用金庫 40 14,356 6,724 13.45
106 115 熊本銀行 70 14,264 11,465 9.8
107 110 徳島銀行 81 13,944 9,877 9.26
108 108 香川銀行 87 13,934 11,624 10.19
109 109 清水銀行 79 13,738 10,737 10.3
110 106 北日本銀行 80 13,436 8,712 10.6
111 114 広島信用金庫 76 13,364 9,048 11.92
112 111 近畿産業信用組合 33 13,339 8,106 10.3
113 119 オリックス銀行 5 13,220 15,397 10.6
114 124 西京銀行 64 13,219 10,739 8.2
115 112 きらやか銀行 118 12,957 10,271 8.92
116 113 北おおさか信用金庫 74 12,885 6,459 10.71
117 116 大光銀行 70 12,714 9,901 9.69
118 120 飯能信用金庫 43 12,192 4,864 13.3
119 117 荘内銀行 87 12,139 9,651 9.98
120 122 蒲郡信用金庫 48 11,990 5,742 14.82
121 118 北都銀行 83 11,823 8,111 11.25
122 121 茨城県信用組合 84 11,702 4,652 11.17
123 125 西尾信用金庫 47 11,329 5,264 20.11
124 126 富山第一銀行 66 11,248 8,315 12.07
125 127 播州信用金庫 66 11,162 7,008 8.8
126 123 水戸信用金庫 68 11,151 4,563 8.1
127 130 トマト銀行 61 11,026 9,591 8.66
128 128 芝信用金庫 52 11,006 4,781 11.89
129 129 湘南信用金庫 47 10,867 6,435 5.27
130 131 東濃信用金庫 58 10,643 5,328 16.74
131 141 大阪厚生信用金庫 24 10,422 4,769 9.34
132 133 きのくに信用金庫 46 10,326 3,612 17.9
133 135 いちい信用金庫 49 10,164 4,060 11.21
134 134 長野銀行 54 10,159 5,854 10.53
135 137 しののめ信用金庫 56 9,535 4,407 7.51
136 142 仙台銀行 73 9,471 6,725 9.51
137 139 鳥取銀行 66 9,268 7,389 9.58
138 144 北九州銀行 36 9,203 10,394 10.95
139 143 但馬銀行 73 9,137 7,580 8.82
140 138 長野県信用組合 51 9,078 2,791 19.06
141 140 高知銀行 72 9,000 6,887 9.78
142 145 東京信用金庫 30 8,747 5,880 8.39
143 149 豊橋信用金庫 32 8,525 4,121 15.98
144 148 静岡信用金庫 41 8,459 4,507 13.6
145 146 三島信用金庫 50 8,404 4,469 22.53
146 147 姫路信用金庫 48 8,373 5,217 8.24
147 150 川口信用金庫 45 8,202 4,103 11.18
148 151 旭川信用金庫 41 8,056 3,037 22.59
149 153 東北銀行 57 7,905 5,242 8.96
150 152 福井信用金庫 54 7,872 3,950 15.68
151 154 長野信用金庫 39 7,635 3,229 24.85
152 162 豊川信用金庫 38 7,534 4,164 10.3
153 94 野村信託銀行 1 7,510 4,582 16.51
154 156 青梅信用金庫 37 7,491 4,059 10.05
155 155 京都北都信用金庫 39 7,455 3,528 10.47
156 157 大垣西濃信用金庫 45 7,375 3,331 14.01
157 158 南日本銀行 64 7,249 5,662 8.69
158 159 知多信用金庫 36 7,236 3,781 11.4
159 160 青木信用金庫 37 7,230 3,637 7.42
160 163 高知信用金庫 31 7,146 616 46.51
161 169 静清信用金庫 42 7,072 3,414 18.23
162 166 磐田信用金庫 34 7,018 3,544 13.48
163 164 日新信用金庫 36 7,010 3,229 10.7
164 167 但陽信用金庫 33 6,955 2,744 18.24
165 171 さがみ信用金庫 34 6,951 3,092 10.63
166 161 大東銀行 62 6,927 4,892 9.52
167 165 呉信用金庫 42 6,840 3,840 12.8
168 168 帯広信用金庫 33 6,825 2,936 19.63
169 174 東京シティ信用金庫 29 6,736 3,902 8.59
170 170 福島銀行 54 6,696 5,050 10.82
171 176 筑邦銀行 44 6,656 4,557 7.82
172 172 兵庫信用金庫 45 6,653 3,140 9.58
173 173 福岡ひびき信用金庫 47 6,511 3,329 12.83
174 175 瀧野川信用金庫 30 6,463 2,979 10.21
175 179 沖縄海邦銀行 49 6,409 4,699 8.68
176 177 西京信用金庫 29 6,268 3,524 9.51
177 180 宮崎太陽銀行 52 6,225 4,727 10.05
178 178 愛媛信用金庫 54 6,110 2,935 21.62
179 181 青い森信用金庫 64 6,043 2,205 12.76
180 182 大和信用金庫 20 5,875 2,678 11.56
181 184 焼津信用金庫 29 5,862 2,543 16.54
182 183 静岡中央銀行 46 5,801 4,792 10.14
183 190 大阪協栄信用組合 13 5,729 3,398 9.6
184 189 セブン銀行 1 5,715 198 56.21
185 188 広島市信用組合 34 5,704 4,900 10.05
186 185 大東京信用組合 45 5,652 3,059 9.07
187 186 淡路信用金庫 29 5,552 1,763 20.98
188 187 西中国信用金庫 51 5,476 2,656 9.63
189 191 鹿児島相互信用金庫 57 5,476 3,762 7.27
190 196 永和信用金庫 20 5,271 2,782 10.45
191 194 豊和銀行 42 5,259 4,075 8
192 193 亀有信用金庫 23 5,250 2,277 18.38
193 195 飯田信用金庫 24 5,229 2,405 17.48
194 192 中兵庫信用金庫 28 5,212 1,526 25.03
195 211 大阪商工信用金庫 19 5,111 3,503 8.7
196 197 東京ベイ信用金庫 27 5,014 3,075 9.88
197 198 札幌信用金庫 38 4,997 3,145 18.66
198 201 沼津信用金庫 30 4,973 2,193 16.08
199 199 金沢信用金庫 32 4,943 2,248 10.21
200 200 足立成和信用金庫 25 4,884 2,250 9.51
201 204 桐生信用金庫 34 4,860 3,117 10.75
202 203 銚子信用金庫 29 4,860 1,388 12.69
203 202 おかやま信用金庫 36 4,850 2,256 10.55
204 205 島田信用金庫 32 4,824 2,194 13.34
205 206 平塚信用金庫 25 4,770 2,058 10.92
206 207 北見信用金庫 34 4,710 1,869 24.41
207 208 奈良中央信用金庫 15 4,663 1,691 17.43
208 209 高崎信用金庫 29 4,659 2,204 10.17
209 210 桑名信用金庫 25 4,595 2,018 20.03
210 212 警視庁職員信用組合 7 4,529 3,109 18.42
211 221 杜の都信用金庫 28 4,505 2,992 8.35
212 213 福岡中央銀行 41 4,491 3,679 7.57
213 216 大正銀行 27 4,421 3,828 6.16
214 214 富山銀行 39 4,412 2,843 9.28
215 215 西兵庫信用金庫 26 4,407 1,968 18.73
216 219 神戸信用金庫 26 4,405 2,253 12.81
217 217 但馬信用金庫 29 4,360 1,734 25.4
218 220 尾西信用金庫 24 4,321 1,836 9.35
219 223 遠州信用金庫 25 4,252 2,149 13.68
220 222 神奈川銀行 34 4,241 3,438 8.09
221 218 福邦銀行 38 4,235 3,015 8.59
222 225 山梨信用金庫 33 4,215 1,714 10.56
223 224 北伊勢上野信用金庫 31 4,201 1,920 8.38
224 228 甲府信用金庫 25 4,177 1,808 14.98
225 227 稚内信用金庫 24 4,175 872 57.32
226 231 滋賀中央信用金庫 30 4,156 2,147 10.71
227 232 中栄信用金庫 16 4,137 1,625 21.33
228 230 北海信用金庫 34 4,134 2,056 16.27
229 226 兵庫県信用組合 24 4,113 2,161 15.7
230 229 昭和信用金庫 20 4,058 1,800 9.94
231 233 高松信用金庫 31 4,032 2,004 10.09
232 237 苫小牧信用金庫 28 3,969 2,189 25.89
233 236 富山信用金庫 29 3,918 1,662 17.59
234 238 山梨県民信用組合 40 3,917 2,905 15.39
235 234 松本信用金庫 28 3,905 1,830 16.55
236 235 新潟縣信用組合 44 3,885 1,677 9.3
237 239 掛川信用金庫 25 3,844 1,355 32.8
238 241 福島信用金庫 25 3,778 1,786 12.31
239 246 大分県信用組合 39 3,772 2,000 10.08
240 247 笠岡信用組合 15 3,770 1,508 11.25
241 244 大分みらい信用金庫 33 3,743 1,912 13.88
242 240 三条信用金庫 27 3,739 1,835 18.2
243 245 高岡信用金庫 26 3,704 1,530 14.27
244 242 島根銀行 34 3,689 2,635 8.65
245 243 玉島信用金庫 21 3,640 1,726 11.75
246 248 諏訪信用金庫 22 3,613 1,614 22.15
247 254 大同信用組合 15 3,599 2,440 11.93
248 250 枚方信用金庫 20 3,579 1,706 11.35
249 249 結城信用金庫 24 3,538 1,424 12.55
250 251 しまなみ信用金庫 23 3,439 1,482 10.09
251 252 室蘭信用金庫 27 3,377 1,543 23.04
252 253 興産信用金庫 20 3,333 1,896 8.84
253 258 奈良信用金庫 13 3,321 1,933 9.88
254 256 大地みらい信用金庫 23 3,291 1,404 26.09
255 257 富士信用金庫 22 3,270 1,518 15.71
256 255 ぐんまみらい信用組合 36 3,193 1,536 18.15
257 259 第一勧業信用組合 26 3,133 2,396 7.61
258 261 アルプス中央信用金庫 22 3,126 1,264 11.13
259 260 のと共栄信用金庫 28 3,094 1,715 13.66
260 263 鹿児島信用金庫 42 3,086 2,052 8.42
261 262 富士宮信用金庫 20 3,084 1,282 27.93
262 266 遠軽信用金庫 23 3,033 1,455 21.26
263 265 半田信用金庫 20 3,020 1,326 10.12
264 264 空知信用金庫 21 2,975 1,229 19.19
265 269 中日信用金庫 21 2,949 1,335 10.93
266 268 足利小山信用金庫 32 2,920 1,349 9.41
267 273 広島県信用組合 26 2,909 1,942 8.09
268 271 新潟信用金庫 23 2,897 1,411 16.7
269 267 東春信用金庫 19 2,886 1,287 9.58
270 270 中南信用金庫 18 2,877 807 15.58
271 272 アイオー信用金庫 20 2,848 1,777 9.3
272 277 長浜信用金庫 15 2,817 1,186 21.37
273 278 観音寺信用金庫 17 2,815 1,148 25.25
274 275 あぶくま信用金庫 17 2,813 819 31.91
275 279 都留信用組合 22 2,791 1,602 9.49
276 274 網走信用金庫 20 2,754 948 32.25
277 道南うみ街信用金庫 21 2,700 1,239 18.52
278 280 熊本第一信用金庫 24 2,695 1,526 8.73
279 281 栃木信用金庫 22 2,675 959 6.55
280 276 三重信用金庫 19 2,648 1,114 8.07
281 283 成協信用組合 18 2,631 1,666 8.02
282 284 北星信用金庫 22 2,562 974 15.15
283 285 北門信用金庫 25 2,546 1,025 17.27
284 282 岐阜商工信用組合 23 2,536 1,499 9.14
285 286 銚子商工信用組合 22 2,498 1,117 10.27
286 299 あすか信用組合 16 2,469 1,785 6.84
287 294 飛騨信用組合 17 2,459 1,025 17.02
288 289 愛知信用金庫 21 2,451 913 14.85
289 288 上田信用金庫 23 2,447 1,104 17.01
290 287 興能信用金庫 28 2,416 1,141 17.13
291 291 高山信用金庫 19 2,392 1,153 9.72
292 290 ひまわり信用金庫 17 2,380 1,045 10.61
293 292 淡陽信用組合 22 2,375 945 11.04
294 295 関信用金庫 12 2,359 1,074 14.78
295 298 盛岡信用金庫 23 2,355 1,090 11.96
296 297 高鍋信用金庫 24 2,349 1,020 13.74
297 293 長崎銀行 23 2,323 2,370 8.65
298 296 飯塚信用金庫 19 2,320 1,381 17.06
299 302 佐賀共栄銀行 28 2,241 1,808 8.19
300 301 石巻信用金庫 12 2,226 623 31.37
301 303 のぞみ信用組合 16 2,220 1,501 8.29
302 300 白河信用金庫 19 2,215 957 21.1
303 304 水島信用金庫 16 2,209 876 10.34
304 308 釧路信用金庫 18 2,152 881 13.96
305 307 群馬県信用組合 22 2,127 809 10.03
306 305 大分信用金庫 26 2,110 904 23.28
307 310 須賀川信用金庫 13 2,095 976 11.64
308 309 上越信用金庫 17 2,094 724 15.72
309 315 一関信用金庫 15 2,067 849 12.8
310 306 東山口信用金庫 28 2,060 914 10.5
311 318 遠賀信用金庫 15 2,049 1,241 14.17
312 314 世田谷信用金庫 14 2,036 1,162 8.33
313 316 鹿沼相互信用金庫 12 2,028 969 7.07
314 311 郡山信用金庫 18 2,023 897 17.18
315 317 長岡信用金庫 16 2,021 849 15.11
316 312 徳島信用金庫 22 2,017 939 8.89
317 321 留萌信用金庫 17 2,003 952 15.23
318 320 佐原信用金庫 16 2,001 681 12.74
319 319 湖東信用金庫 12 2,001 801 15.34
320 313 萩山口信用金庫 21 1,987 871 12.48
321 331 コザ信用金庫 19 1,947 1,177 8.25
322 322 北央信用組合 33 1,932 1,107 8.83
323 324 会津信用金庫 18 1,904 831 18.39
324 323 米子信用金庫 15 1,891 1,111 8.95
325 325 福島県商工信用組合 16 1,870 1,243 10
326 338 島根中央信用金庫 23 1,860 1,102 9.71
327 328 鶴岡信用金庫 18 1,822 818 28.4
328 327 いわき信用組合 16 1,818 1,048 16.47
329 329 大牟田柳川信用金庫 14 1,806 883 15.46
330 334 熊本中央信用金庫 19 1,791 948 8.74
331 330 烏山信用金庫 13 1,789 700 10.5
332 347 愛知県中央信用組合 19 1,786 948 10.62
333 326 中ノ郷信用組合 19 1,784 736 16.08
334 340 仙南信用金庫 16 1,754 832 11.17
335 336 青森県信用組合 31 1,731 881 7.12
336 335 鳥取信用金庫 18 1,728 1,025 7.59
337 333 にいかわ信用金庫 10 1,709 667 9.14
338 339 北陸信用金庫 14 1,696 1,102 7.06
339 337 利根郡信用金庫 16 1,689 898 10.59
340 341 目黒信用金庫 11 1,632 882 10.34
341 348 渡島信用金庫 12 1,608 1,017 9.47
342 343 東奥信用金庫 21 1,603 826 15.26
343 353 熊本信用金庫 18 1,599 848 9.8
344 344 吉備信用金庫 12 1,597 594 13.79
345 346 伊達信用金庫 12 1,576 553 16.88
346 345 豊橋商工信用組合 15 1,575 882 9.24
347 342 越前信用金庫 12 1,572 434 23.22
348 352 石巻商工信用組合 12 1,544 592 13.89
349 350 東京三協信用金庫 13 1,538 992 8.93
350 349 共立信用組合 16 1,534 761 10.04
351 351 館山信用金庫 13 1,526 652 16.14
352 354 気仙沼信用金庫 12 1,498 458 36.4
353 355 筑後信用金庫 13 1,492 928 18.43
354 360 協栄信用組合 15 1,468 643 13.56
355 356 信用組合広島商銀 13 1,461 1,012 6.53
356 357 幡多信用金庫 15 1,438 661 21.58
357 362 鹿児島興業信用組合 31 1,417 860 8.78
358 361 青和信用組合 8 1,417 617 7.33
359 366 小樽信用金庫 14 1,409 720 10.41
360 359 津山信用金庫 14 1,409 613 10.14
361 364 小松川信用金庫 10 1,361 717 10.92
362 365 北群馬信用金庫 13 1,358 813 11.57
363 370 朝銀西信用組合 14 1,344 1,076 6.12
364 369 二本松信用金庫 7 1,339 547 13
365 363 羽後信用金庫 35 1,339 659 16.89
366 367 九州ひぜん信用金庫 19 1,319 774 9.78
367 382 ハナ信用組合 16 1,288 845 8.08
368 384 君津信用組合 15 1,279 751 8.7
369 372 東榮信用金庫 11 1,276 610 11.98
370 368 秋田信用金庫 18 1,268 662 12.56
371 371 天草信用金庫 11 1,268 622 17.47
372 375 備前信用金庫 12 1,267 571 13.68
373 373 敦賀信用金庫 9 1,264 518 12.51
374 374 宮城第一信用金庫 13 1,263 607 9.12
375 379 大川信用金庫 11 1,246 619 17.67
376 385 館林信用金庫 10 1,245 677 11.32
377 383 両備信用組合 15 1,238 786 10.82
378 380 米沢信用金庫 13 1,230 557 16.61
379 376 房総信用組合 14 1,224 525 8.04
380 378 香川県信用組合 17 1,217 726 9.33
381 387 山形信用金庫 14 1,214 733 9.78
382 393 水沢信用金庫 11 1,207 509 14.33
383 386 鶴来信用金庫 17 1,200 611 8.41
384 389 大阪府警察信用組合 2 1,192 579 16.14
385 395 あかぎ信用組合 14 1,184 682 7.85
386 390 滋賀県信用組合 11 1,174 686 14.95
387 394 埼玉信用組合 9 1,171 451 8.53
388 392 佐賀信用金庫 13 1,166 615 12.28
389 391 富山県信用組合 15 1,162 505 8.18
390 388 福岡信用金庫 15 1,162 675 8.97
391 398 日高信用金庫 8 1,154 525 26.54
392 399 神奈川県医師信用組合 4 1,145 389 15.18
393 401 たちばな信用金庫 13 1,142 720 8.39
394 397 長崎三菱信用組合 8 1,134 530 7.81
395 400 イオ信用組合 16 1,132 891 4.79
396 396 津信用金庫 6 1,130 199 29.03
397 403 北空知信用金庫 13 1,129 560 10.38
398 402 大田原信用金庫 9 1,108 660 11.32
399 406 八幡信用金庫 9 1,103 296 38.58
400 409 備北信用金庫 10 1,101 447 18
401 405 佐野信用金庫 8 1,069 473 10.44
402 404 宇和島信用金庫 10 1,066 687 10.37
403 408 七島信用組合 8 1,062 453 13.86
404 412 ミレ信用組合 9 1,059 716 7.6
405 407 札幌中央信用組合 16 1,056 576 7.99
406 410 新井信用金庫 12 1,037 408 15.93
407 418 福岡県中央信用組合 20 1,028 965 7.26
408 411 新宮信用金庫 8 1,027 409 24.24
409 414 東予信用金庫 11 1,026 436 13.67
410 417 熊本県信用組合 20 1,007 658 9.77
411 413 日生信用金庫 10 1,001 515 10.07
412 416 日本海信用金庫 13 982 491 13.58
413 415 小浜信用金庫 7 975 409 24.5
414 419 北郡信用組合 11 953 532 12.46
415 420 会津商工信用組合 15 917 505 9.51
416 421 ウリ信用組合 9 909 482 12.77
417 423 柏崎信用金庫 7 890 425 12.64
418 426 しまね信用金庫 13 887 526 13.7
419 431 北上信用金庫 9 878 478 17.12
420 422 熊谷商工信用組合 9 875 325 9.33
421 425 空知商工信用組合 16 871 449 6.75
422 424 広島みどり信用金庫 10 863 308 19.53
423 429 信用組合愛知商銀 8 859 636 7.55
424 428 那須信用組合 9 850 394 16.95
425 427 新湊信用金庫 7 844 235 17.21
426 436 花巻信用金庫 9 842 384 19.71
427 430 真岡信用組合 6 836 373 12.13
428 438 紀北信用金庫 8 835 201 39.16
429 433 阿南信用金庫 8 827 433 10.52
430 434 宮崎信用金庫 11 826 553 7.55
431 437 とびうめ信用組合 16 818 548 6.56
432 442 福泉信用組合 2 812 182 18.3
433 446 秋田県信用組合 15 812 560 7.91
434 439 砺波信用金庫 9 811 404 15.51
435 449 南郷信用金庫 10 810 375 14.66
436 444 氷見伏木信用金庫 8 809 235 25.36
437 432 釧路信用組合 11 808 454 25.27
438 443 川之江信用金庫 6 803 355 20.6
439 435 福岡県南部信用組合 16 802 341 13.84
440 448 唐津信用金庫 8 793 433 8.2
441 447 相双五城信用組合 14 790 367 47.68
442 441 村上信用金庫 7 789 365 27.98
443 440 神戸市職員信用組合 1 782 155 24.15
444 445 新発田信用金庫 8 778 354 16.97
445 454 全東栄信用組合 10 761 457 8.08
446 455 大阪府医師信用組合 2 757 465 18.35
447 456 江東信用組合 9 753 330 14.15
448 453 東京消防信用組合 3 752 314 14.69
449 451 東京都職員信用組合 1 751 368 22.65
450 452 加茂信用金庫 9 749 380 18.75
451 457 倉吉信用金庫 11 749 403 13.65
452 450 奄美大島信用金庫 15 746 550 14.98
453 458 宮古信用金庫 6 727 302 39.17
454 459 奄美信用組合 14 726 397 8.48
455 461 伊万里信用金庫 8 726 490 12.54
456 460 愛知県医師信用組合 1 722 134 34.01
457 484 東京証券信用組合 1 698 136 11.38
458 462 備後信用組合 13 690 412 15.04
459 463 兵庫県医療信用組合 4 689 107 21.15
460 464 新庄信用金庫 9 662 401 11.49
461 465 兵庫ひまわり信用組合 7 653 412 8.02
462 466 埼玉県医師信用組合 1 651 78 30.14
463 136 かながわ信用金庫 47 650 4,996 7.74
464 467 田川信用金庫 9 625 302 8.31
465 470 福岡県医師信用組合 1 607 119 16.72
466 468 延岡信用金庫 8 601 307 11.25
467 472 兵庫県警察信用組合 1 592 373 16.14
468 473 静岡県医師信用組合 1 590 179 24.91
469 476 古川信用組合 9 585 398 7.68
470 477 糸魚川信用組合 6 582 223 12.43
471 471 巻信用組合 10 578 197 18.85
472 469 佐賀西信用組合 10 577 302 23.75
473 478 益田信用組合 6 576 248 9.54
474 474 新栄信用組合 8 569 355 8.14
475 475 佐賀東信用組合 8 560 266 9.44
476 479 京滋信用組合 5 549 360 7.22
477 482 都城信用金庫 9 537 271 7.74
478 480 さくらの街信用組合 8 534 299 6.55
479 481 東京厚生信用組合 4 511 314 22.93
480 483 石動信用金庫 4 508 201 19.32
481 485 新潟大栄信用組合 10 505 184 35.53
482 486 十勝信用組合 8 503 300 11.34
483 488 山形中央信用組合 8 473 282 7.01
484 487 東浴信用組合 1 465 342 27.78
485 490 三條信用組合 7 456 191 7.23
486 491 愛知県警察信用組合 1 452 327 18.39
487 492 長崎県医師信用組合 1 447 60 19.86
488 489 相愛信用組合 4 440 187 10.26
489 493 朝日新聞信用組合 3 438 146 15.71
490 494 山形第一信用組合 7 432 207 12.45
491 495 日田信用金庫 7 420 216 9.58
492 132 千葉信用金庫 49 413 5,609 8.15
493 496 神奈川県歯科医師信用組合 2 379 225 6.59
494 497 小田原第一信用組合 4 364 149 12.49
495 500 岐阜県医師信用組合 1 352 37 41.25
496 501 文化産業信用組合 2 340 177 8.83
497 498 仙北信用組合 6 339 245 9.4
498 499 東信用組合 4 334 138 11.07
499 504 岩手県医師信用組合 1 325 102 29.32
500 503 富山県医師信用組合 1 323 60 35
501 502 佐賀県医師信用組合 1 323 39 21.42
502 506 塩沢信用組合 5 312 168 12.34
503 505 鹿児島県医師信用組合 1 307 80 24.67
504 508 石川県医師信用組合 1 298 46 25.83
505 507 土佐信用組合 2 297 26 14.98
506 510 滋賀県民信用組合 6 282 140 33.63
507 509 丸八信用組合 1 278 52 31.62
508 511 函館商工信用組合 6 273 158 9.6
509 513 山口県信用組合 4 262 192 10.08
510 514 信用組合岡山商銀 2 252 108 6.6
511 515 島根益田信用組合 6 240 160 12.93
512 516 長崎県民信用組合 9 234 108 8.06
513 517 興栄信用組合 5 232 90 15.75
514 518 和歌山県医師信用組合 1 227 60 16.19
515 520 金沢中央信用組合 3 219 90 11.02
516 521 群馬県医師信用組合 1 204 54 25.87
517 522 大阪貯蓄信用組合 3 186 136 10.42
518 523 宿毛商銀信用組合 2 182 74 8.84
519 527 福井県医師信用組合 1 177 14 41.73
520 524 杜陵信用組合 1 174 99 26.1
521 525 熊本県医師信用組合 1 168 26 20.49
522 526 三重県職員信用組合 1 157 43 25.64
523 528 毎日信用組合 3 151 31 17.59
524 529 信用組合横浜華銀 1 121 67 41.18
525 530 福江信用組合 2 113 81 9.36
