全国の全ての金融機関の貸出金ランキング
全国銀行ランキング
平成29年3月末時点における、全国534銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、その他)のランキングです。
預金量、貸出金でランク付けしました。
ゆうちょ銀行が急激に貸出金を増やしています。
民営化するとはこういうことなんですね。
・2017年預金量ランキング
・2017年貸出金ランキング
過去のデータはこちら
2016年(平成28年3月時点)日本全国の銀行539行のランキング
・2016年全国銀行の預金量ランキング
・2016年全国銀行の貸出金ランキング
2015年(平成27年3月時点)日本全国の銀行543行のランキング
・2015年全国銀行の預金量ランキング
・2015年全国銀行の貸出金ランキング
貸出金ランキング
順位 | 前年順位 | 店舗数 | 預金 | 貸出金 | 自己資本比率 | |
1 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 | 824 | 1,391,641 | 813,940 | 12.04 |
2 | 3 | 三井住友銀行 | 975 | 1,055,907 | 755,852 | 13.15 |
3 | 2 | みずほ銀行 | 558 | 1,077,898 | 712,628 | 11.2 |
4 | 4 | 三井住友信託銀行 | 153 | 290,193 | 281,589 | 10.6 |
5 | 5 | りそな銀行 | 347 | 249,652 | 188,447 | 10.58 |
6 | 7 | 三菱UFJ信託銀行 | 62 | 163,346 | 142,832 | 16.35 |
7 | 6 | 農林中央金庫 | 41 | 619,042 | 119,485 | 24.6 |
8 | 8 | 横浜銀行 | 208 | 131,552 | 103,153 | 11.68 |
9 | 9 | 商工組合中央金庫 | 104 | 51,090 | 93,568 | 13.16 |
10 | 10 | 千葉銀行 | 184 | 115,657 | 93,053 | 13.03 |
11 | 11 | 福岡銀行 | 170 | 96,413 | 89,253 | 8.43 |
12 | 12 | 静岡銀行 | 203 | 93,040 | 79,552 | 14.78 |
13 | 13 | 埼玉りそな銀行 | 127 | 125,252 | 70,956 | 11.58 |
14 | 14 | 西日本シティ銀行 | 186 | 73,990 | 65,746 | 9.3 |
15 | 16 | 北洋銀行 | 171 | 80,940 | 61,088 | 13.2 |
16 | 15 | 常陽銀行 | 180 | 82,403 | 59,670 | 11.23 |
17 | 17 | 広島銀行 | 167 | 69,924 | 56,051 | 10.82 |
18 | 18 | 群馬銀行 | 151 | 64,973 | 52,242 | 12.17 |
19 | 20 | 京都銀行 | 172 | 66,578 | 49,869 | 12.07 |
20 | 19 | 八十二銀行 | 152 | 64,019 | 49,108 | 20.03 |
21 | 23 | 新生銀行 | 35 | 56,189 | 45,364 | 14.71 |
22 | 21 | 北陸銀行 | 186 | 60,955 | 44,676 | 8.74 |
23 | 22 | 七十七銀行 | 142 | 73,643 | 44,503 | 10.48 |
24 | 25 | 中国銀行 | 162 | 62,018 | 44,003 | 13.06 |
25 | 24 | 足利銀行 | 152 | 52,245 | 42,744 | 8.67 |
26 | 47 | ゆうちょ銀行 | 234 | 1,794,346 | 40,641 | 22.22 |
27 | 27 | 伊予銀行 | 152 | 50,068 | 40,433 | 14.34 |
28 | 26 | 十六銀行 | 160 | 53,525 | 40,404 | 9.22 |
29 | 28 | 関西アーバン銀行 | 155 | 40,418 | 38,697 | 6.25 |
30 | 30 | 大垣共立銀行 | 149 | 47,758 | 38,685 | 9.36 |
31 | 29 | 池田泉州銀行 | 141 | 48,482 | 38,111 | 9.77 |
32 | 32 | 山口銀行 | 135 | 47,550 | 36,202 | 17.61 |
33 | 34 | 滋賀銀行 | 119 | 45,197 | 34,724 | 16.35 |
34 | 33 | 武蔵野銀行 | 96 | 39,518 | 34,253 | 9.2 |
35 | 31 | みずほ信託銀行 | 57 | 33,873 | 33,262 | 18.98 |
36 | 35 | 北海道銀行 | 142 | 44,797 | 33,207 | 9.34 |
37 | 38 | 京葉銀行 | 119 | 42,388 | 32,712 | 11.23 |
38 | 36 | 南都銀行 | 139 | 47,477 | 32,623 | 9.19 |
39 | 37 | スルガ銀行 | 133 | 41,054 | 32,537 | 11.96 |
40 | 40 | 東邦銀行 | 115 | 52,368 | 32,287 | 8.92 |
41 | 39 | 第四銀行 | 121 | 44,893 | 31,551 | 10.16 |
42 | 43 | 肥後銀行 | 122 | 42,809 | 30,610 | 11.51 |
43 | 42 | 鹿児島銀行 | 124 | 36,303 | 30,501 | 11.2 |
44 | 41 | 百五銀行 | 135 | 45,519 | 29,407 | 9.52 |
45 | 46 | 山陰合同銀行 | 136 | 39,491 | 28,224 | 14.3 |
46 | 45 | 紀陽銀行 | 111 | 38,299 | 28,205 | 9.33 |
47 | 44 | 百十四銀行 | 124 | 40,208 | 27,807 | 9.19 |
48 | 48 | あおぞら銀行 | 20 | 27,319 | 25,383 | 10.56 |
49 | 49 | みなと銀行 | 106 | 31,460 | 25,122 | 6.81 |
50 | 51 | 京都中央信用金庫 | 129 | 44,804 | 24,669 | 10.91 |
51 | 50 | 近畿大阪銀行 | 118 | 32,357 | 24,405 | 10.4 |
52 | 53 | 名古屋銀行 | 113 | 32,894 | 23,890 | 12 |
53 | 52 | 北國銀行 | 104 | 31,916 | 23,244 | 12.46 |
54 | 54 | 城南信用金庫 | 85 | 35,731 | 21,480 | 10.07 |
55 | 55 | もみじ銀行 | 114 | 28,060 | 21,110 | 10.13 |
56 | 56 | 千葉興業銀行 | 73 | 24,009 | 19,916 | 8.52 |
57 | 61 | 宮崎銀行 | 96 | 22,273 | 18,468 | 9.69 |
58 | 57 | 栃木銀行 | 92 | 25,696 | 18,450 | 11.94 |
59 | 58 | 東京都民銀行 | 78 | 23,122 | 18,379 | 6.93 |
60 | 62 | 阿波銀行 | 99 | 26,763 | 17,604 | 11.11 |
61 | 59 | 大分銀行 | 95 | 26,961 | 17,389 | 10.34 |
62 | 64 | 愛知銀行 | 105 | 27,079 | 17,382 | 11.57 |
63 | 68 | 東日本銀行 | 83 | 18,495 | 17,298 | 7.52 |
64 | 60 | 岩手銀行 | 108 | 30,561 | 17,066 | 12.38 |
65 | 66 | 青森銀行 | 101 | 23,180 | 16,995 | 9.82 |
66 | 67 | 四国銀行 | 115 | 25,636 | 16,808 | 9.56 |
67 | 70 | 筑波銀行 | 147 | 22,457 | 16,690 | 8.39 |
68 | 63 | 東京スター銀行 | 33 | 20,027 | 16,538 | 9.42 |
69 | 69 | 秋田銀行 | 97 | 24,574 | 16,403 | 11.02 |
70 | 65 | 京都信用金庫 | 88 | 23,916 | 16,372 | 8.55 |
71 | 72 | 福井銀行 | 97 | 21,497 | 16,031 | 9.39 |
72 | 71 | 山形銀行 | 81 | 20,765 | 15,933 | 12.31 |
73 | 79 | 愛媛銀行 | 104 | 19,049 | 15,781 | 8.25 |
74 | 76 | 埼玉縣信用金庫 | 95 | 26,417 | 15,781 | 8.99 |
75 | 73 | 岡崎信用金庫 | 99 | 29,106 | 15,707 | 12.81 |
76 | 77 | 八千代銀行 | 85 | 21,491 | 15,526 | 9.06 |
77 | 75 | 山梨中央銀行 | 91 | 28,017 | 15,484 | 16.3 |
78 | 78 | 北越銀行 | 84 | 23,628 | 15,459 | 8.45 |
79 | 87 | オリックス銀行 | 5 | 13,220 | 15,397 | 10.6 |
80 | 80 | 琉球銀行 | 75 | 20,245 | 15,300 | 8.42 |
81 | 74 | 十八銀行 | 100 | 24,700 | 15,252 | 11.36 |
82 | 83 | みちのく銀行 | 94 | 19,184 | 14,843 | 8.25 |
83 | 81 | 親和銀行 | 88 | 21,681 | 14,829 | 8.8 |
84 | 84 | 沖縄銀行 | 65 | 18,538 | 14,652 | 10.44 |
85 | 82 | 佐賀銀行 | 103 | 21,582 | 14,565 | 7.68 |
86 | 91 | 西武信用金庫 | 72 | 17,490 | 14,471 | 9.2 |
87 | 85 | 東和銀行 | 94 | 19,184 | 13,859 | 10.92 |
88 | 86 | 三重銀行 | 75 | 16,608 | 13,811 | 7.87 |
89 | 93 | 大阪信用金庫 | 73 | 25,066 | 13,200 | 8.73 |
90 | 88 | 岐阜信用金庫 | 88 | 22,818 | 13,020 | 9.31 |
91 | 89 | 大阪シティ信用金庫 | 90 | 24,316 | 13,009 | 9.16 |
92 | 90 | 中京銀行 | 87 | 17,567 | 12,980 | 9.18 |
93 | 92 | 第三銀行 | 98 | 17,970 | 12,601 | 8.33 |
94 | 94 | 尼崎信用金庫 | 93 | 25,113 | 12,542 | 17.18 |
95 | 95 | 城北信用金庫 | 95 | 24,161 | 11,900 | 8.12 |
96 | 96 | 香川銀行 | 87 | 13,934 | 11,624 | 10.19 |
97 | 97 | 熊本銀行 | 70 | 14,264 | 11,465 | 9.8 |
98 | 110 | 西京銀行 | 64 | 13,219 | 10,739 | 8.2 |
99 | 98 | 清水銀行 | 79 | 13,738 | 10,737 | 10.3 |
100 | 100 | 川崎信用金庫 | 56 | 19,004 | 10,584 | 14.24 |
101 | 105 | 北九州銀行 | 36 | 9,203 | 10,394 | 10.95 |
102 | 99 | きらやか銀行 | 118 | 12,957 | 10,271 | 8.92 |
103 | 101 | 碧海信用金庫 | 76 | 19,675 | 10,218 | 16.98 |
104 | 102 | 多摩信用金庫 | 82 | 26,442 | 10,135 | 8.37 |
105 | 103 | 大光銀行 | 70 | 12,714 | 9,901 | 9.69 |
106 | 108 | 徳島銀行 | 81 | 13,944 | 9,877 | 9.26 |
107 | 106 | 朝日信用金庫 | 65 | 17,415 | 9,840 | 9.2 |
108 | 104 | 荘内銀行 | 87 | 12,139 | 9,651 | 9.98 |
109 | 109 | 東京東信用金庫 | 75 | 17,852 | 9,599 | 11.42 |
110 | 107 | トマト銀行 | 61 | 11,026 | 9,591 | 8.66 |
111 | 112 | 横浜信用金庫 | 61 | 17,161 | 9,450 | 10.4 |
112 | 111 | 瀬戸信用金庫 | 73 | 20,897 | 9,338 | 14.64 |
113 | 113 | 広島信用金庫 | 76 | 13,364 | 9,048 | 11.92 |
114 | 115 | 浜松信用金庫 | 59 | 15,967 | 8,868 | 14.45 |
115 | 116 | 巣鴨信用金庫 | 42 | 17,585 | 8,833 | 10.76 |
116 | 114 | 北日本銀行 | 80 | 13,436 | 8,712 | 10.6 |
117 | 118 | 富山第一銀行 | 66 | 11,248 | 8,315 | 12.07 |
118 | 119 | 北都銀行 | 83 | 11,823 | 8,111 | 11.25 |
119 | 120 | 近畿産業信用組合 | 33 | 13,339 | 8,106 | 10.3 |
120 | 117 | さわやか信用金庫 | 68 | 14,693 | 8,017 | 7.84 |
121 | 122 | 但馬銀行 | 73 | 9,137 | 7,580 | 8.82 |
122 | 121 | 鳥取銀行 | 66 | 9,268 | 7,389 | 9.58 |
123 | 124 | 播州信用金庫 | 66 | 11,162 | 7,008 | 8.8 |
124 | 123 | 高知銀行 | 72 | 9,000 | 6,887 | 9.78 |
125 | 125 | 仙台銀行 | 73 | 9,471 | 6,725 | 9.51 |
126 | 128 | 豊田信用金庫 | 40 | 14,356 | 6,724 | 13.45 |
127 | 126 | 北おおさか信用金庫 | 74 | 12,885 | 6,459 | 10.71 |
128 | 127 | 湘南信用金庫 | 47 | 10,867 | 6,435 | 5.27 |
129 | 133 | 東京信用金庫 | 30 | 8,747 | 5,880 | 8.39 |
130 | 129 | 長野銀行 | 54 | 10,159 | 5,854 | 10.53 |
131 | 131 | 蒲郡信用金庫 | 48 | 11,990 | 5,742 | 14.82 |
132 | 130 | 南日本銀行 | 64 | 7,249 | 5,662 | 8.69 |
133 | 132 | 千葉信用金庫 | 49 | 413 | 5,609 | 8.15 |
134 | 134 | 東濃信用金庫 | 58 | 10,643 | 5,328 | 16.74 |
135 | 136 | 西尾信用金庫 | 47 | 11,329 | 5,264 | 20.11 |
136 | 135 | 東北銀行 | 57 | 7,905 | 5,242 | 8.96 |
137 | 137 | 姫路信用金庫 | 48 | 8,373 | 5,217 | 8.24 |
138 | 138 | 福島銀行 | 54 | 6,696 | 5,050 | 10.82 |
139 | 141 | かながわ信用金庫 | 47 | 650 | 4,996 | 7.74 |
140 | 146 | 広島市信用組合 | 34 | 5,704 | 4,900 | 10.05 |
141 | 140 | 大東銀行 | 62 | 6,927 | 4,892 | 9.52 |
142 | 142 | 飯能信用金庫 | 43 | 12,192 | 4,864 | 13.3 |
143 | 145 | 静岡中央銀行 | 46 | 5,801 | 4,792 | 10.14 |
144 | 148 | 芝信用金庫 | 52 | 11,006 | 4,781 | 11.89 |
145 | 154 | 大阪厚生信用金庫 | 24 | 10,422 | 4,769 | 9.34 |
146 | 143 | 宮崎太陽銀行 | 52 | 6,225 | 4,727 | 10.05 |
147 | 149 | 沖縄海邦銀行 | 49 | 6,409 | 4,699 | 8.68 |
148 | 139 | 茨城県信用組合 | 84 | 11,702 | 4,652 | 11.17 |
149 | 144 | 野村信託銀行 | 1 | 7,510 | 4,582 | 16.51 |
150 | 147 | 水戸信用金庫 | 68 | 11,151 | 4,563 | 8.1 |
151 | 150 | 筑邦銀行 | 44 | 6,656 | 4,557 | 7.82 |
152 | 152 | 静岡信用金庫 | 41 | 8,459 | 4,507 | 13.6 |
153 | 151 | 三島信用金庫 | 50 | 8,404 | 4,469 | 22.53 |
154 | 153 | しののめ信用金庫 | 56 | 9,535 | 4,407 | 7.51 |
155 | 160 | 豊川信用金庫 | 38 | 7,534 | 4,164 | 10.3 |
156 | 156 | 豊橋信用金庫 | 32 | 8,525 | 4,121 | 15.98 |
157 | 158 | 川口信用金庫 | 45 | 8,202 | 4,103 | 11.18 |
158 | 155 | 豊和銀行 | 42 | 5,259 | 4,075 | 8 |
159 | 157 | いちい信用金庫 | 49 | 10,164 | 4,060 | 11.21 |
160 | 161 | 青梅信用金庫 | 37 | 7,491 | 4,059 | 10.05 |
161 | 159 | 福井信用金庫 | 54 | 7,872 | 3,950 | 15.68 |
162 | 162 | 東京シティ信用金庫 | 29 | 6,736 | 3,902 | 8.59 |
163 | 164 | 呉信用金庫 | 42 | 6,840 | 3,840 | 12.8 |
164 | 163 | 大正銀行 | 27 | 4,421 | 3,828 | 6.16 |
165 | 165 | 知多信用金庫 | 36 | 7,236 | 3,781 | 11.4 |
166 | 166 | 鹿児島相互信用金庫 | 57 | 5,476 | 3,762 | 7.27 |
167 | 167 | 福岡中央銀行 | 41 | 4,491 | 3,679 | 7.57 |
168 | 168 | 青木信用金庫 | 37 | 7,230 | 3,637 | 7.42 |
169 | 169 | きのくに信用金庫 | 46 | 10,326 | 3,612 | 17.9 |
170 | 170 | 磐田信用金庫 | 34 | 7,018 | 3,544 | 13.48 |
171 | 172 | 京都北都信用金庫 | 39 | 7,455 | 3,528 | 10.47 |
172 | 171 | 西京信用金庫 | 29 | 6,268 | 3,524 | 9.51 |
173 | 185 | 大阪商工信用金庫 | 19 | 5,111 | 3,503 | 8.7 |
174 | 174 | 神奈川銀行 | 34 | 4,241 | 3,438 | 8.09 |
175 | 173 | 静清信用金庫 | 42 | 7,072 | 3,414 | 18.23 |
176 | 179 | 大阪協栄信用組合 | 13 | 5,729 | 3,398 | 9.6 |
177 | 175 | 大垣西濃信用金庫 | 45 | 7,375 | 3,331 | 14.01 |
178 | 177 | 福岡ひびき信用金庫 | 47 | 6,511 | 3,329 | 12.83 |
179 | 187 | 日新信用金庫 | 36 | 7,010 | 3,229 | 10.7 |
180 | 176 | 長野信用金庫 | 39 | 7,635 | 3,229 | 24.85 |
181 | 180 | 札幌信用金庫 | 38 | 4,997 | 3,145 | 18.66 |
182 | 182 | 兵庫信用金庫 | 45 | 6,653 | 3,140 | 9.58 |
183 | 181 | 桐生信用金庫 | 34 | 4,860 | 3,117 | 10.75 |
184 | 189 | 警視庁職員信用組合 | 7 | 4,529 | 3,109 | 18.42 |
185 | 184 | さがみ信用金庫 | 34 | 6,951 | 3,092 | 10.63 |
186 | 186 | 東京ベイ信用金庫 | 27 | 5,014 | 3,075 | 9.88 |
187 | 192 | 大東京信用組合 | 45 | 5,652 | 3,059 | 9.07 |
188 | 183 | 旭川信用金庫 | 41 | 8,056 | 3,037 | 22.59 |
189 | 178 | 福邦銀行 | 38 | 4,235 | 3,015 | 8.59 |
190 | 202 | 杜の都信用金庫 | 28 | 4,505 | 2,992 | 8.35 |
191 | 188 | 瀧野川信用金庫 | 30 | 6,463 | 2,979 | 10.21 |
192 | 191 | 帯広信用金庫 | 33 | 6,825 | 2,936 | 19.63 |
193 | 193 | 愛媛信用金庫 | 54 | 6,110 | 2,935 | 21.62 |
194 | 190 | 山梨県民信用組合 | 40 | 3,917 | 2,905 | 15.39 |
195 | 194 | 富山銀行 | 39 | 4,412 | 2,843 | 9.28 |
196 | 195 | 長野県信用組合 | 51 | 9,078 | 2,791 | 19.06 |
197 | 198 | 永和信用金庫 | 20 | 5,271 | 2,782 | 10.45 |
198 | 196 | 但陽信用金庫 | 33 | 6,955 | 2,744 | 18.24 |
199 | 201 | 大和信用金庫 | 20 | 5,875 | 2,678 | 11.56 |
200 | 199 | 西中国信用金庫 | 51 | 5,476 | 2,656 | 9.63 |
201 | 197 | 島根銀行 | 34 | 3,689 | 2,635 | 8.65 |
202 | 200 | 焼津信用金庫 | 29 | 5,862 | 2,543 | 16.54 |
203 | 211 | 大同信用組合 | 15 | 3,599 | 2,440 | 11.93 |
204 | 203 | 飯田信用金庫 | 24 | 5,229 | 2,405 | 17.48 |
205 | 204 | 第一勧業信用組合 | 26 | 3,133 | 2,396 | 7.61 |
206 | 205 | 長崎銀行 | 23 | 2,323 | 2,370 | 8.65 |
207 | 209 | 亀有信用金庫 | 23 | 5,250 | 2,277 | 18.38 |
208 | 206 | おかやま信用金庫 | 36 | 4,850 | 2,256 | 10.55 |
209 | 214 | 神戸信用金庫 | 26 | 4,405 | 2,253 | 12.81 |
210 | 218 | 足立成和信用金庫 | 25 | 4,884 | 2,250 | 9.51 |
211 | 208 | 金沢信用金庫 | 32 | 4,943 | 2,248 | 10.21 |
212 | 207 | 青い森信用金庫 | 64 | 6,043 | 2,205 | 12.76 |
213 | 215 | 高崎信用金庫 | 29 | 4,659 | 2,204 | 10.17 |
214 | 210 | 島田信用金庫 | 32 | 4,824 | 2,194 | 13.34 |
215 | 212 | 沼津信用金庫 | 30 | 4,973 | 2,193 | 16.08 |
216 | 213 | 苫小牧信用金庫 | 28 | 3,969 | 2,189 | 25.89 |
217 | 217 | 兵庫県信用組合 | 24 | 4,113 | 2,161 | 15.7 |
218 | 216 | 遠州信用金庫 | 25 | 4,252 | 2,149 | 13.68 |
219 | 221 | 滋賀中央信用金庫 | 30 | 4,156 | 2,147 | 10.71 |
220 | 220 | 平塚信用金庫 | 25 | 4,770 | 2,058 | 10.92 |
221 | 222 | 北海信用金庫 | 34 | 4,134 | 2,056 | 16.27 |
222 | 224 | 鹿児島信用金庫 | 42 | 3,086 | 2,052 | 8.42 |
223 | 219 | 桑名信用金庫 | 25 | 4,595 | 2,018 | 20.03 |
224 | 223 | 高松信用金庫 | 31 | 4,032 | 2,004 | 10.09 |
225 | 226 | 大分県信用組合 | 39 | 3,772 | 2,000 | 10.08 |
226 | 225 | 西兵庫信用金庫 | 26 | 4,407 | 1,968 | 18.73 |
227 | 227 | 広島県信用組合 | 26 | 2,909 | 1,942 | 8.09 |
228 | 236 | 奈良信用金庫 | 13 | 3,321 | 1,933 | 9.88 |
229 | 228 | 北伊勢上野信用金庫 | 31 | 4,201 | 1,920 | 8.38 |
230 | 230 | 大分みらい信用金庫 | 33 | 3,743 | 1,912 | 13.88 |
231 | 232 | 興産信用金庫 | 20 | 3,333 | 1,896 | 8.84 |
232 | 229 | 北見信用金庫 | 34 | 4,710 | 1,869 | 24.41 |
233 | 239 | 尾西信用金庫 | 24 | 4,321 | 1,836 | 9.35 |
234 | 233 | 三条信用金庫 | 27 | 3,739 | 1,835 | 18.2 |
235 | 234 | 松本信用金庫 | 28 | 3,905 | 1,830 | 16.55 |
236 | 231 | 佐賀共栄銀行 | 28 | 2,241 | 1,808 | 8.19 |
237 | 240 | 甲府信用金庫 | 25 | 4,177 | 1,808 | 14.98 |
238 | 237 | 昭和信用金庫 | 20 | 4,058 | 1,800 | 9.94 |
239 | 249 | 福島信用金庫 | 25 | 3,778 | 1,786 | 12.31 |
240 | 250 | あすか信用組合 | 16 | 2,469 | 1,785 | 6.84 |
241 | 238 | アイオー信用金庫 | 20 | 2,848 | 1,777 | 9.3 |
242 | 235 | 淡路信用金庫 | 29 | 5,552 | 1,763 | 20.98 |
243 | 247 | 但馬信用金庫 | 29 | 4,360 | 1,734 | 25.4 |
244 | 242 | 玉島信用金庫 | 21 | 3,640 | 1,726 | 11.75 |
245 | 241 | のと共栄信用金庫 | 28 | 3,094 | 1,715 | 13.66 |
246 | 243 | 山梨信用金庫 | 33 | 4,215 | 1,714 | 10.56 |
247 | 245 | 枚方信用金庫 | 20 | 3,579 | 1,706 | 11.35 |
248 | 246 | 奈良中央信用金庫 | 15 | 4,663 | 1,691 | 17.43 |
249 | 244 | 新潟縣信用組合 | 44 | 3,885 | 1,677 | 9.3 |
250 | 248 | 成協信用組合 | 18 | 2,631 | 1,666 | 8.02 |
251 | 251 | 富山信用金庫 | 29 | 3,918 | 1,662 | 17.59 |
252 | 252 | 中栄信用金庫 | 16 | 4,137 | 1,625 | 21.33 |
253 | 254 | 諏訪信用金庫 | 22 | 3,613 | 1,614 | 22.15 |
254 | 257 | 都留信用組合 | 22 | 2,791 | 1,602 | 9.49 |
255 | 253 | 室蘭信用金庫 | 27 | 3,377 | 1,543 | 23.04 |
256 | 256 | ぐんまみらい信用組合 | 36 | 3,193 | 1,536 | 18.15 |
257 | 265 | 高岡信用金庫 | 26 | 3,704 | 1,530 | 14.27 |
258 | 255 | 中兵庫信用金庫 | 28 | 5,212 | 1,526 | 25.03 |
259 | 259 | 熊本第一信用金庫 | 24 | 2,695 | 1,526 | 8.73 |
260 | 260 | 富士信用金庫 | 22 | 3,270 | 1,518 | 15.71 |
261 | 272 | 笠岡信用組合 | 15 | 3,770 | 1,508 | 11.25 |
262 | 262 | のぞみ信用組合 | 16 | 2,220 | 1,501 | 8.29 |
263 | 261 | 岐阜商工信用組合 | 23 | 2,536 | 1,499 | 9.14 |
264 | 258 | しまなみ信用金庫 | 23 | 3,439 | 1,482 | 10.09 |
265 | 266 | 遠軽信用金庫 | 23 | 3,033 | 1,455 | 21.26 |
266 | 263 | 結城信用金庫 | 24 | 3,538 | 1,424 | 12.55 |
267 | 268 | 新潟信用金庫 | 23 | 2,897 | 1,411 | 16.7 |
268 | 269 | 大地みらい信用金庫 | 23 | 3,291 | 1,404 | 26.09 |
269 | 267 | 銚子信用金庫 | 29 | 4,860 | 1,388 | 12.69 |
270 | 273 | 飯塚信用金庫 | 19 | 2,320 | 1,381 | 17.06 |
271 | 264 | 掛川信用金庫 | 25 | 3,844 | 1,355 | 32.8 |
272 | 270 | 足利小山信用金庫 | 32 | 2,920 | 1,349 | 9.41 |
273 | 275 | 中日信用金庫 | 21 | 2,949 | 1,335 | 10.93 |
274 | 276 | 半田信用金庫 | 20 | 3,020 | 1,326 | 10.12 |
275 | 271 | 東春信用金庫 | 19 | 2,886 | 1,287 | 9.58 |
276 | 278 | 富士宮信用金庫 | 20 | 3,084 | 1,282 | 27.93 |
277 | 274 | アルプス中央信用金庫 | 22 | 3,126 | 1,264 | 11.13 |
278 | 277 | 福島県商工信用組合 | 16 | 1,870 | 1,243 | 10 |
279 | 282 | 遠賀信用金庫 | 15 | 2,049 | 1,241 | 14.17 |
280 | 新 | 道南うみ街信用金庫 | 21 | 2,700 | 1,239 | 18.52 |
281 | 281 | 空知信用金庫 | 21 | 2,975 | 1,229 | 19.19 |
282 | 285 | 長浜信用金庫 | 15 | 2,817 | 1,186 | 21.37 |
283 | 283 | コザ信用金庫 | 19 | 1,947 | 1,177 | 8.25 |
284 | 286 | 世田谷信用金庫 | 14 | 2,036 | 1,162 | 8.33 |
285 | 284 | 高山信用金庫 | 19 | 2,392 | 1,153 | 9.72 |
286 | 288 | 観音寺信用金庫 | 17 | 2,815 | 1,148 | 25.25 |
287 | 287 | 興能信用金庫 | 28 | 2,416 | 1,141 | 17.13 |
288 | 290 | 銚子商工信用組合 | 22 | 2,498 | 1,117 | 10.27 |
289 | 280 | 三重信用金庫 | 19 | 2,648 | 1,114 | 8.07 |
290 | 289 | 米子信用金庫 | 15 | 1,891 | 1,111 | 8.95 |
291 | 291 | 北央信用組合 | 33 | 1,932 | 1,107 | 8.83 |
292 | 292 | 上田信用金庫 | 23 | 2,447 | 1,104 | 17.01 |
293 | 305 | 北陸信用金庫 | 14 | 1,696 | 1,102 | 7.06 |
294 | 293 | 島根中央信用金庫 | 23 | 1,860 | 1,102 | 9.71 |
295 | 296 | 盛岡信用金庫 | 23 | 2,355 | 1,090 | 11.96 |
296 | 309 | 朝銀西信用組合 | 14 | 1,344 | 1,076 | 6.12 |
297 | 294 | 関信用金庫 | 12 | 2,359 | 1,074 | 14.78 |
298 | 297 | いわき信用組合 | 16 | 1,818 | 1,048 | 16.47 |
299 | 295 | ひまわり信用金庫 | 17 | 2,380 | 1,045 | 10.61 |
300 | 298 | 鳥取信用金庫 | 18 | 1,728 | 1,025 | 7.59 |
301 | 306 | 飛騨信用組合 | 17 | 2,459 | 1,025 | 17.02 |
302 | 304 | 北門信用金庫 | 25 | 2,546 | 1,025 | 17.27 |
303 | 299 | 高鍋信用金庫 | 24 | 2,349 | 1,020 | 13.74 |
304 | 300 | 渡島信用金庫 | 12 | 1,608 | 1,017 | 9.47 |
305 | 303 | 信用組合広島商銀 | 13 | 1,461 | 1,012 | 6.53 |
306 | 310 | 東京三協信用金庫 | 13 | 1,538 | 992 | 8.93 |
307 | 301 | 須賀川信用金庫 | 13 | 2,095 | 976 | 11.64 |
308 | 312 | 北星信用金庫 | 22 | 2,562 | 974 | 15.15 |
309 | 311 | 鹿沼相互信用金庫 | 12 | 2,028 | 969 | 7.07 |
310 | 329 | 福岡県中央信用組合 | 20 | 1,028 | 965 | 7.26 |
311 | 308 | 栃木信用金庫 | 22 | 2,675 | 959 | 6.55 |
312 | 302 | 白河信用金庫 | 19 | 2,215 | 957 | 21.1 |
313 | 313 | 留萌信用金庫 | 17 | 2,003 | 952 | 15.23 |
314 | 307 | 網走信用金庫 | 20 | 2,754 | 948 | 32.25 |
315 | 320 | 熊本中央信用金庫 | 19 | 1,791 | 948 | 8.74 |
316 | 338 | 愛知県中央信用組合 | 19 | 1,786 | 948 | 10.62 |
317 | 316 | 淡陽信用組合 | 22 | 2,375 | 945 | 11.04 |
318 | 324 | 徳島信用金庫 | 22 | 2,017 | 939 | 8.89 |
319 | 317 | 筑後信用金庫 | 13 | 1,492 | 928 | 18.43 |
320 | 318 | 東山口信用金庫 | 28 | 2,060 | 914 | 10.5 |
321 | 321 | 愛知信用金庫 | 21 | 2,451 | 913 | 14.85 |
322 | 325 | 大分信用金庫 | 26 | 2,110 | 904 | 23.28 |
323 | 314 | 利根郡信用金庫 | 16 | 1,689 | 898 | 10.59 |
324 | 315 | 郡山信用金庫 | 18 | 2,023 | 897 | 17.18 |
325 | 327 | イオ信用組合 | 16 | 1,132 | 891 | 4.79 |
326 | 328 | 大牟田柳川信用金庫 | 14 | 1,806 | 883 | 15.46 |
327 | 323 | 目黒信用金庫 | 11 | 1,632 | 882 | 10.34 |
328 | 326 | 豊橋商工信用組合 | 15 | 1,575 | 882 | 9.24 |
329 | 333 | 青森県信用組合 | 31 | 1,731 | 881 | 7.12 |
330 | 319 | 釧路信用金庫 | 18 | 2,152 | 881 | 13.96 |
