全国の全ての金融機関の預金量ランキング
全国銀行ランキング
平成28年3月末時点における、全国539銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、その他)のランキングです。
預金量、貸出金でランク付けしました。
・2016年預金量ランキング
・2016年貸出金ランキング
↓最新のデータはこちら↓
・2017年全国銀行の預金量ランキング
・2017年全国銀行の貸出金ランキング
過去のデータはこちら
2015年(平成27年)
・2015年全国銀行の預金量ランキング
・2015年全国銀行の貸出金ランキング
預金量ランキング
順位 | 前年順位 | 店舗数 | 預金量 | 貸出金 | 自己資本比率 | |
1 | 1 | ゆうちょ銀行 | 234 | 1778719 | 25420 | 26.38 |
2 | 2 | 三菱東京UFJ銀行 | 820 | 1319865 | 866917 | 12.3 |
3 | 3 | みずほ銀行 | 555 | 1001970 | 703743 | 10.65 |
4 | 4 | 三井住友銀行 | 1009 | 988397 | 692767 | 13.44 |
5 | 5 | 農林中央金庫 | 23 | 588385 | 179158 | 18.44 |
6 | 6 | 三井住友信託銀行 | 154 | 264674 | 270443 | 11.08 |
7 | 7 | りそな銀行 | 355 | 230028 | 184819 | 12.43 |
8 | 8 | 三菱UFJ信託銀行 | 154 | 133454 | 131925 | 16.58 |
9 | 9 | 横浜銀行 | 206 | 126808 | 100054 | 12.41 |
10 | 10 | 埼玉りそな銀行 | 127 | 120555 | 69769 | 13.78 |
11 | 11 | 千葉銀行 | 183 | 111402 | 87974 | 13.26 |
12 | 12 | 福岡銀行 | 170 | 91581 | 82606 | 8.39 |
13 | 13 | 静岡銀行 | 202 | 90023 | 76636 | 13.71 |
14 | 14 | 常陽銀行 | 179 | 81033 | 59127 | 11.51 |
15 | 15 | 北洋銀行 | 172 | 77232 | 57978 | 11.67 |
16 | 16 | 七十七銀行 | 142 | 73259 | 43579 | 10.9 |
17 | 17 | 西日本シティ銀行 | 188 | 71548 | 62201 | 9.02 |
18 | 18 | 広島銀行 | 167 | 67975 | 52672 | 11.08 |
19 | 19 | 京都銀行 | 169 | 64107 | 46064 | 12.95 |
20 | 21 | 群馬銀行 | 150 | 62936 | 50473 | 12.36 |
21 | 20 | 八十二銀行 | 152 | 62399 | 46831 | 19.27 |
22 | 22 | 中国銀行 | 162 | 60114 | 40365 | 14.56 |
23 | 23 | 北陸銀行 | 188 | 59113 | 43834 | 9.78 |
24 | 24 | 新生銀行 | 35 | 56647 | 43001 | 15.85 |
25 | 25 | 十六銀行 | 158 | 52606 | 39435 | 9.65 |
26 | 27 | 足利銀行 | 152 | 52245 | 42744 | 8.67 |
27 | 30 | 商工組合中央金庫 | 104 | 51648 | 95395 | 13.41 |
28 | 26 | 東邦銀行 | 114 | 51359 | 29309 | 9.71 |
29 | 28 | 山口銀行 | 136 | 50966 | 34818 | 16.32 |
30 | 29 | 伊予銀行 | 152 | 50180 | 39111 | 15.07 |
31 | 31 | 池田泉州銀行 | 139 | 47776 | 37520 | 9.9 |
32 | 32 | 南都銀行 | 138 | 47302 | 31981 | 9.11 |
33 | 34 | 大垣共立銀行 | 149 | 45415 | 36836 | 9.8 |
34 | 33 | 百五銀行 | 134 | 44529 | 28871 | 10.04 |
35 | 37 | 京都中央信用金庫 | 129 | 44008 | 23582 | 11.36 |
36 | 36 | 第四銀行 | 121 | 43578 | 29612 | 10.83 |
37 | 38 | 滋賀銀行 | 121 | 43353 | 32675 | 16.24 |
38 | 35 | 北海道銀行 | 141 | 43328 | 32161 | 10.23 |
39 | 40 | 京葉銀行 | 119 | 40961 | 30988 | 11.52 |
40 | 39 | スルガ銀行 | 132 | 40564 | 31376 | 11.56 |
41 | 41 | 肥後銀行 | 122 | 39596 | 28309 | 12.1 |
42 | 43 | 百十四銀行 | 124 | 39419 | 27525 | 9.38 |
43 | 44 | 山陰合同銀行 | 141 | 38832 | 26057 | 14.82 |
44 | 46 | 紀陽銀行 | 109 | 38598 | 27383 | 9.87 |
45 | 42 | 武蔵野銀行 | 96 | 38489 | 33331 | 9.81 |
46 | 45 | 関西アーバン銀行 | 156 | 38219 | 37662 | 7.13 |
47 | 47 | 城南信用金庫 | 85 | 35338 | 21174 | 10.41 |
48 | 48 | 鹿児島銀行 | 124 | 34668 | 28643 | 11.54 |
49 | 49 | 近畿大阪銀行 | 120 | 32131 | 24356 | 10.21 |
50 | 50 | 名古屋銀行 | 113 | 31497 | 22409 | 12.36 |
51 | 52 | みなと銀行 | 107 | 31030 | 25099 | 7.89 |
52 | 51 | 北國銀行 | 104 | 30914 | 23355 | 12.81 |
53 | 59 | みずほ信託銀行 | 55 | 30562 | 34963 | 18.52 |
54 | 53 | 岩手銀行 | 108 | 30012 | 17728 | 13.03 |
55 | 54 | 岡崎信用金庫 | 97 | 28283 | 15495 | 13.11 |
56 | 55 | もみじ銀行 | 114 | 27499 | 20345 | 10.83 |
57 | 56 | あおぞら銀行 | 21 | 27237 | 25158 | 10.83 |
58 | 57 | 山梨中央銀行 | 91 | 27206 | 15213 | 17.5 |
59 | 58 | 愛知銀行 | 106 | 26646 | 16843 | 11.7 |
60 | 60 | 大分銀行 | 97 | 26185 | 17945 | 10.21 |
61 | 61 | 阿波銀行 | 99 | 26106 | 17117 | 11.28 |
62 | 62 | 埼玉縣信用金庫 | 96 | 25890 | 15189 | 9.31 |
63 | 63 | 栃木銀行 | 92 | 25696 | 18450 | 11.94 |
64 | 64 | 多摩信用金庫 | 81 | 25603 | 10040 | 8.63 |
65 | 65 | 四国銀行 | 118 | 25155 | 16467 | 10.43 |
66 | 66 | 尼崎信用金庫 | 93 | 24704 | 12365 | 17.11 |
67 | 68 | 十八銀行 | 100 | 24323 | 15305 | 11.39 |
68 | 67 | 秋田銀行 | 97 | 24255 | 16032 | 11.48 |
69 | 69 | 城北信用金庫 | 95 | 23909 | 11486 | 8.55 |
70 | 70 | 東京都民銀行 | 78 | 23904 | 18421 | 7.35 |
71 | 71 | 京都信用金庫 | 87 | 23712 | 16636 | 8.23 |
72 | 73 | 千葉興業銀行 | 73 | 23479 | 19143 | 8.64 |
73 | 72 | 大阪シティ信用金庫 | 92 | 23265 | 12851 | 9.2 |
74 | 76 | 北越銀行 | 84 | 22887 | 15150 | 8.48 |
75 | 74 | 青森銀行 | 102 | 22868 | 16595 | 11.02 |
76 | 77 | 岐阜信用金庫 | 87 | 22534 | 12980 | 10.79 |
77 | 79 | 親和銀行 | 88 | 21888 | 14652 | 8.83 |
78 | 78 | 筑波銀行 | 147 | 21805 | 16028 | 8.98 |
79 | 84 | 宮崎銀行 | 96 | 21448 | 17679 | 9.59 |
80 | 80 | 八千代銀行 | 84 | 21245 | 15175 | 9.29 |
81 | 83 | 大阪信用金庫 | 72 | 21116 | 12456 | 9.23 |
82 | 81 | 佐賀銀行 | 103 | 20999 | 14143 | 8.9 |
83 | 82 | 福井銀行 | 96 | 20803 | 15861 | 10.24 |
84 | 75 | 東京スター銀行 | 33 | 20799 | 16946 | 8.53 |
85 | 85 | 山形銀行 | 81 | 20765 | 15933 | 12.31 |
86 | 88 | 瀬戸信用金庫 | 72 | 20623 | 9066 | 15.36 |
87 | 86 | 琉球銀行 | 76 | 20384 | 14655 | 8.75 |
88 | 90 | 碧海信用金庫 | 76 | 19219 | 10063 | 17.68 |
89 | 89 | 愛媛銀行 | 103 | 19035 | 14968 | 8.68 |
90 | 87 | みちのく銀行 | 97 | 19009 | 14035 | 8.07 |
91 | 93 | 東和銀行 | 94 | 18643 | 13558 | 10.92 |
92 | 92 | 川崎信用金庫 | 56 | 18611 | 10233 | 15.26 |
93 | 91 | 東日本銀行 | 79 | 18526 | 16460 | 8.34 |
94 | 189 | 野村信託銀行 | 2 | 18468 | 4699 | 14.66 |
95 | 94 | 沖縄銀行 | 65 | 18215 | 13898 | 10.88 |
96 | 96 | 第三銀行 | 98 | 17884 | 12493 | 9.21 |
97 | 95 | 朝日信用金庫 | 66 | 17672 | 9451 | 9.27 |
98 | 100 | 東京東信用金庫 | 75 | 17355 | 9197 | 11.79 |
99 | 97 | 中京銀行 | 88 | 17191 | 12746 | 9.47 |
100 | 98 | 巣鴨信用金庫 | 42 | 17065 | 8595 | 11.15 |
101 | 99 | 横浜信用金庫 | 61 | 16880 | 9020 | 10.94 |
102 | 102 | 西武信用金庫 | 70 | 16436 | 12500 | 10.06 |
103 | 101 | 三重銀行 | 75 | 16222 | 13374 | 8.82 |
104 | 103 | 浜松信用金庫 | 59 | 15456 | 8746 | 14.77 |
105 | 104 | さわやか信用金庫 | 67 | 14684 | 8221 | 8.04 |
106 | 106 | 北日本銀行 | 81 | 13861 | 8767 | 10.36 |
107 | 111 | 豊田信用金庫 | 38 | 13693 | 6343 | 14.07 |
108 | 107 | 香川銀行 | 87 | 13662 | 11060 | 10.53 |
109 | 105 | 清水銀行 | 78 | 13538 | 10704 | 10.43 |
110 | 109 | 徳島銀行 | 80 | 13426 | 9246 | 9.45 |
111 | 110 | 近畿産業信用組合 | 33 | 13282 | 7641 | 9.91 |
112 | 114 | きらやか銀行 | 118 | 13091 | 10247 | 9.13 |
113 | 108 | 北おおさか信用金庫 | 78 | 12998 | 6434 | 10.78 |
114 | 115 | 広島信用金庫 | 76 | 12973 | 8773 | 11.94 |
115 | 113 | 熊本銀行 | 70 | 12962 | 10953 | 10 |
116 | 112 | 大光銀行 | 70 | 12604 | 9705 | 10.61 |
117 | 116 | 荘内銀行 | 85 | 12528 | 9578 | 10.05 |
118 | 119 | 北都銀行 | 83 | 11843 | 8079 | 11.74 |
119 | 121 | オリックス銀行 | 5 | 11795 | 13113 | 10.3 |
120 | 120 | 飯能信用金庫 | 43 | 11784 | 4727 | 13.1 |
121 | 117 | 茨城県信用組合 | 84 | 11630 | 4902 | 11.52 |
122 | 122 | 蒲郡信用金庫 | 48 | 11576 | 5544 | 15.2 |
123 | 118 | 水戸信用金庫 | 68 | 11484 | 4568 | 8.21 |
124 | 127 | 西京銀行 | 64 | 11433 | 9171 | 8.55 |
125 | 126 | 西尾信用金庫 | 46 | 11126 | 5047 | 20.02 |
126 | 123 | 富山第一銀行 | 66 | 11002 | 8192 | 12.67 |
127 | 128 | 播州信用金庫 | 66 | 10938 | 6778 | 9.13 |
128 | 124 | 芝信用金庫 | 53 | 10785 | 4557 | 12.67 |
129 | 125 | 湘南信用金庫 | 47 | 10736 | 6380 | 5.56 |
130 | 130 | トマト銀行 | 61 | 10731 | 9285 | 8.83 |
131 | 129 | 東濃信用金庫 | 59 | 10427 | 5268 | 16.76 |
132 | 132 | 千葉信用金庫 | 49 | 10203 | 5494 | 8.21 |
133 | 133 | きのくに信用金庫 | 46 | 10147 | 3548 | 19.71 |
134 | 131 | 長野銀行 | 54 | 10078 | 5934 | 11.43 |
135 | 135 | いちい信用金庫 | 50 | 9722 | 3942 | 11.47 |
136 | 136 | かながわ信用金庫 | 47 | 9651 | 4827 | 7.97 |
137 | 134 | しののめ信用金庫 | 56 | 9356 | 4312 | 7.76 |
138 | 138 | 長野県信用組合 | 51 | 9145 | 2761 | 19.37 |
139 | 139 | 鳥取銀行 | 67 | 9084 | 7219 | 10.76 |
140 | 137 | 高知銀行 | 72 | 9016 | 6823 | 10.21 |
141 | 154 | 大阪厚生信用金庫 | 23 | 8997 | 4140 | 9.45 |
142 | 140 | 仙台銀行 | 72 | 8786 | 6531 | 9.85 |
143 | 141 | 但馬銀行 | 74 | 8766 | 7201 | 9.29 |
144 | 142 | 北九州銀行 | 35 | 8678 | 9551 | 10.75 |
145 | 145 | 東京信用金庫 | 30 | 8293 | 5322 | 8.38 |
146 | 143 | 三島信用金庫 | 50 | 8280 | 4347 | 23.94 |
147 | 144 | 姫路信用金庫 | 48 | 8212 | 5042 | 8.33 |
148 | 148 | 静岡信用金庫 | 40 | 8110 | 4328 | 14.02 |
149 | 149 | 豊橋信用金庫 | 32 | 8047 | 3983 | 16.81 |
150 | 146 | 川口信用金庫 | 45 | 7990 | 3910 | 11.36 |
151 | 147 | 旭川信用金庫 | 42 | 7939 | 3083 | 22.9 |
152 | 164 | 福井信用金庫 | 56 | 7872 | 3907 | 16.13 |
153 | 150 | 東北銀行 | 57 | 7732 | 5167 | 9.26 |
154 | 152 | 長野信用金庫 | 41 | 7540 | 3261 | 24.53 |
155 | 151 | 京都北都信用金庫 | 39 | 7413 | 3493 | 10.11 |
156 | 153 | 青梅信用金庫 | 36 | 7388 | 3869 | 10.1 |
157 | NEW | 大垣西濃信用金庫 | 47 | 7313 | 3283 | 14.21 |
158 | 157 | 南日本銀行 | 64 | 7162 | 5739 | 8.39 |
159 | 161 | 知多信用金庫 | 36 | 7129 | 3644 | 11.46 |
160 | 155 | 青木信用金庫 | 37 | 7067 | 3572 | 7.36 |
161 | 156 | 大東銀行 | 62 | 7060 | 4860 | 9.79 |
162 | 158 | 豊川信用金庫 | 38 | 7057 | 3897 | 10.47 |
163 | 160 | 高知信用金庫 | 31 | 7005 | 601 | 46.95 |
164 | 159 | 日新信用金庫 | 36 | 6905 | 3033 | 10.98 |
165 | 163 | 呉信用金庫 | 43 | 6892 | 3709 | 12.91 |
166 | 169 | 磐田信用金庫 | 34 | 6845 | 3510 | 13.24 |
167 | 165 | 但陽信用金庫 | 33 | 6828 | 2693 | 18.18 |
168 | 167 | 帯広信用金庫 | 33 | 6804 | 2933 | 21.03 |
169 | 166 | 静清信用金庫 | 42 | 6748 | 3374 | 18.44 |
170 | 168 | 福島銀行 | 54 | 6723 | 4964 | 10.35 |
171 | 162 | さがみ信用金庫 | 34 | 6715 | 3067 | 10.8 |
172 | 171 | 兵庫信用金庫 | 45 | 6551 | 3089 | 9.47 |
173 | 172 | 福岡ひびき信用金庫 | 48 | 6549 | 3251 | 13.05 |
174 | 173 | 東京シティ信用金庫 | 29 | 6531 | 3749 | 8.75 |
175 | 170 | 瀧野川信用金庫 | 30 | 6481 | 2965 | 11.93 |
176 | 174 | 筑邦銀行 | 44 | 6457 | 4446 | 8.12 |
177 | 176 | 西京信用金庫 | 29 | 6203 | 3495 | 9.35 |
178 | 177 | 愛媛信用金庫 | 54 | 6179 | 2892 | 21.18 |
179 | 175 | 沖縄海邦銀行 | 48 | 6172 | 4460 | 8.88 |
180 | 179 | 宮崎太陽銀行 | 52 | 6123 | 4717 | 9.87 |
181 | 178 | 青い森信用金庫 | 64 | 6007 | 2258 | 12.95 |
182 | 182 | 大和信用金庫 | 20 | 5735 | 2511 | 11.64 |
183 | 184 | 静岡中央銀行 | 46 | 5681 | 4660 | 10.12 |
184 | 180 | 焼津信用金庫 | 29 | 5673 | 2567 | 16.76 |
185 | 191 | 大東京信用組合 | 47 | 5552 | 2930 | 9.09 |
186 | 183 | 淡路信用金庫 | 29 | 5498 | 1776 | 22.24 |
187 | 181 | 西中国信用金庫 | 51 | 5492 | 2621 | 10.09 |
188 | 188 | 広島市信用組合 | 34 | 5484 | 4626 | 10.11 |
189 | 194 | セブン銀行 | 1 | 5470 | 162 | 53.9 |
190 | 193 | 大阪協栄信用組合 | 12 | 5421 | 3177 | 9.18 |
191 | 186 | 鹿児島相互信用金庫 | 57 | 5352 | 3620 | 7.49 |
192 | 187 | 中兵庫信用金庫 | 28 | 5233 | 1556 | 24.96 |
193 | 192 | 亀有信用金庫 | 24 | 5170 | 2230 | 18.8 |
194 | 190 | 豊和銀行 | 42 | 5155 | 4082 | 8.1 |
195 | 195 | 飯田信用金庫 | 24 | 5081 | 2347 | 16.81 |
196 | 203 | 永和信用金庫 | 21 | 5067 | 2664 | 10.41 |
197 | 197 | 東京ベイ信用金庫 | 27 | 4948 | 3034 | 10 |
198 | 196 | 札幌信用金庫 | 38 | 4918 | 3116 | 17.88 |
199 | 200 | 金沢信用金庫 | 32 | 4895 | 2235 | 9.98 |
200 | 201 | 足立成和信用金庫 | 25 | 4840 | 2090 | 10.24 |
201 | 205 | 沼津信用金庫 | 30 | 4831 | 2205 | 15.64 |
202 | 199 | おかやま信用金庫 | 36 | 4792 | 2265 | 10.31 |
203 | 202 | 銚子信用金庫 | 29 | 4784 | 1393 | 13.18 |
204 | 198 | 桐生信用金庫 | 34 | 4769 | 3090 | 11.52 |
205 | 206 | 島田信用金庫 | 32 | 4677 | 2227 | 13.66 |
206 | 204 | 平塚信用金庫 | 25 | 4672 | 2012 | 11.41 |
207 | 207 | 北見信用金庫 | 34 | 4615 | 1876 | 24.44 |
208 | 208 | 奈良中央信用金庫 | 15 | 4590 | 1656 | 17.63 |
209 | 209 | 高崎信用金庫 | 29 | 4563 | 2163 | 10.13 |
210 | 210 | 桑名信用金庫 | 25 | 4555 | 2026 | 19.46 |
211 | 226 | 大阪商工信用金庫 | 18 | 4490 | 3047 | 8.82 |
212 | 213 | 警視庁職員信用組合 | 7 | 4436 | 2961 | 19 |
213 | 211 | 福岡中央銀行 | 41 | 4431 | 3594 | 7.92 |
214 | 212 | 富山銀行 | 38 | 4371 | 2818 | 10.08 |
215 | 214 | 西兵庫信用金庫 | 26 | 4319 | 1942 | 18.46 |
216 | 220 | 大正銀行 | 27 | 4316 | 3714 | 6.57 |
217 | 215 | 但馬信用金庫 | 29 | 4310 | 1631 | 24.97 |
218 | 216 | 福邦銀行 | 39 | 4296 | 3196 | 8.56 |
219 | 217 | 神戸信用金庫 | 25 | 4285 | 2184 | 12.9 |
220 | 223 | 尾西信用金庫 | 24 | 4221 | 1741 | 9.24 |
221 | 218 | 杜の都信用金庫 | 28 | 4179 | 2433 | 9.21 |
222 | 219 | 神奈川銀行 | 34 | 4171 | 3306 | 8.3 |
223 | 221 | 遠州信用金庫 | 25 | 4160 | 2147 | 13.49 |
224 | 227 | 北伊勢上野信用金庫 | 32 | 4156 | 1896 | 9.02 |
225 | 224 | 山梨信用金庫 | 33 | 4097 | 1698 | 10.37 |
226 | 222 | 兵庫県信用組合 | 24 | 4083 | 2132 | 15.56 |
227 | 229 | 稚内信用金庫 | 24 | 4067 | 891 | 63.01 |
228 | 230 | 甲府信用金庫 | 25 | 4050 | 1736 | 15.46 |
229 | 228 | 昭和信用金庫 | 20 | 4043 | 1757 | 9.98 |
230 | 225 | 北海信用金庫 | 34 | 4032 | 2004 | 16.78 |
231 | 232 | 滋賀中央信用金庫 | 30 | 3976 | 2010 | 11.3 |
232 | 234 | 中栄信用金庫 | 16 | 3972 | 1588 | 24.41 |
233 | 231 | 高松信用金庫 | 31 | 3965 | 1991 | 9.71 |
234 | 237 | 松本信用金庫 | 28 | 3885 | 1789 | 15.03 |
235 | 233 | 新潟縣信用組合 | 44 | 3882 | 1693 | 9.24 |
236 | 235 | 富山信用金庫 | 30 | 3847 | 1590 | 17.89 |
237 | 238 | 苫小牧信用金庫 | 28 | 3838 | 2191 | 25.92 |
238 | 236 | 山梨県民信用組合 | 40 | 3807 | 2948 | 16.39 |
239 | 239 | 掛川信用金庫 | 25 | 3784 | 1437 | 31.83 |
240 | 240 | 三条信用金庫 | 27 | 3760 | 1811 | 19.41 |
241 | 241 | 福島信用金庫 | 25 | 3688 | 1622 | 12.77 |
242 | 245 | 島根銀行 | 34 | 3682 | 2666 | 8.8 |
243 | 242 | 玉島信用金庫 | 21 | 3660 | 1705 | 11.42 |
244 | 244 | 大分みらい信用金庫 | 34 | 3656 | 1856 | 13.67 |
245 | 243 | 高岡信用金庫 | 26 | 3644 | 1413 | 14.21 |
246 | 246 | 大分県信用組合 | 39 | 3634 | 1929 | 10.01 |
247 | 250 | 笠岡信用組合 | 15 | 3584 | 1331 | 11.15 |
248 | 248 | 諏訪信用金庫 | 22 | 3521 | 1556 | 22.71 |
249 | 247 | 結城信用金庫 | 24 | 3515 | 1443 | 12.62 |
250 | 251 | 枚方信用金庫 | 20 | 3483 | 1677 | 11.45 |
251 | 249 | しまなみ信用金庫 | 23 | 3406 | 1509 | 10.04 |
252 | 252 | 室蘭信用金庫 | 27 | 3331 | 1587 | 22.94 |
253 | 253 | 興産信用金庫 | 20 | 3295 | 1819 | 9.1 |
254 | 257 | 大同信用組合 | 15 | 3284 | 2224 | 11.78 |
255 | 255 | ぐんまみらい信用組合 | 36 | 3248 | 1531 | 18.8 |
256 | 259 | 大地みらい信用金庫 | 23 | 3177 | 1375 | 28.05 |
257 | 254 | 富士信用金庫 | 22 | 3176 | 1482 | 15.69 |
258 | 261 | 奈良信用金庫 | 12 | 3166 | 1775 | 10.36 |
259 | 256 | 第一勧業信用組合 | 26 | 3131 | 2318 | 7.78 |
260 | 258 | のと共栄信用金庫 | 28 | 3069 | 1712 | 13.87 |
261 | 260 | アルプス中央信用金庫 | 22 | 3065 | 1292 | 10.54 |
262 | 263 | 富士宮信用金庫 | 20 | 3038 | 1257 | 28.2 |
263 | 262 | 鹿児島信用金庫 | 42 | 3003 | 1952 | 8.46 |
264 | 265 | 空知信用金庫 | 21 | 3003 | 1203 | 19.58 |
265 | 274 | 半田信用金庫 | 20 | 2930 | 1268 | 10.28 |
266 | 267 | 遠軽信用金庫 | 23 | 2921 | 1410 | 21.77 |
267 | 264 | 東春信用金庫 | 19 | 2921 | 1344 | 9 |
268 | 266 | 足利小山信用金庫 | 32 | 2919 | 1367 | 9.25 |
269 | 269 | 中日信用金庫 | 21 | 2867 | 1276 | 10.83 |
270 | 270 | 中南信用金庫 | 18 | 2854 | 835 | 16.6 |
271 | 268 | 新潟信用金庫 | 23 | 2847 | 1377 | 17.8 |
272 | 273 | アイオー信用金庫 | 21 | 2838 | 1741 | 9.18 |
273 | 276 | 広島県信用組合 | 27 | 2805 | 1908 | 8.08 |
274 | 281 | 網走信用金庫 | 20 | 2786 | 966 | 32.19 |
275 | 272 | あぶくま信用金庫 | 17 | 2773 | 719 | 34.06 |
276 | 271 | 三重信用金庫 | 19 | 2750 | 1206 | 7.87 |
277 | 279 | 長浜信用金庫 | 15 | 2735 | 1137 | 24.37 |
278 | 275 | 観音寺信用金庫 | 16 | 2707 | 1107 | 25.21 |
279 | 282 | 都留信用組合 | 22 | 2693 | 1528 | 9.75 |
280 | 277 | 熊本第一信用金庫 | 24 | 2664 | 1505 | 8.56 |
281 | 280 | 栃木信用金庫 | 22 | 2633 | 965 | 6.55 |
282 | 278 | 岐阜商工信用組合 | 24 | 2606 | 1457 | 9.01 |
283 | 283 | 成協信用組合 | 19 | 2522 | 1625 | 7.86 |
284 | 284 | 北星信用金庫 | 22 | 2515 | 939 | 16.09 |
285 | 286 | 北門信用金庫 | 25 | 2473 | 975 | 18.68 |
286 | 288 | 銚子商工信用組合 | 22 | 2449 | 1073 | 10.41 |
287 | 285 | 興能信用金庫 | 30 | 2442 | 1124 | 17.34 |
288 | 291 | 上田信用金庫 | 23 | 2418 | 1068 | 17.06 |
289 | 290 | 愛知信用金庫 | 21 | 2418 | 892 | 14.76 |
290 | 292 | ひまわり信用金庫 | 17 | 2381 | 1050 | 10.11 |
291 | 287 | 高山信用金庫 | 19 | 2373 | 1138 | 9.71 |
292 | 293 | 淡陽信用組合 | 24 | 2351 | 929 | 11.27 |
293 | 294 | 長崎銀行 | 23 | 2342 | 2291 | 8.65 |
294 | 299 | 飛騨信用組合 | 16 | 2339 | 968 | 18.55 |
295 | 301 | 関信用金庫 | 12 | 2297 | 1057 | 14.48 |
296 | 298 | 飯塚信用金庫 | 19 | 2290 | 1316 | 16.36 |
297 | 296 | 高鍋信用金庫 | 24 | 2278 | 1003 | 13.07 |
298 | 289 | 盛岡信用金庫 | 23 | 2275 | 1027 | 12.29 |
299 | 297 | あすか信用組合 | 16 | 2265 | 1599 | 7.11 |
300 | 304 | 白河信用金庫 | 19 | 2229 | 982 | 20.98 |
301 | 295 | 石巻信用金庫 | 12 | 2217 | 653 | 31.05 |
302 | 300 | 佐賀共栄銀行 | 35 | 2198 | 1824 | 8.12 |
303 | 303 | のぞみ信用組合 | 16 | 2187 | 1453 | 8.42 |
304 | 302 | 水島信用金庫 | 16 | 2164 | 857 | 10.64 |
305 | 309 | 大分信用金庫 | 26 | 2098 | 884 | 23.37 |
306 | 307 | 東山口信用金庫 | 28 | 2090 | 910 | 10.47 |
307 | 310 | 群馬県信用組合 | 22 | 2087 | 808 | 10.64 |
308 | 313 | 釧路信用金庫 | 18 | 2071 | 905 | 14.02 |
309 | 311 | 上越信用金庫 | 17 | 2065 | 740 | 15.86 |
310 | 314 | 須賀川信用金庫 | 13 | 2051 | 987 | 11.32 |
311 | 306 | 郡山信用金庫 | 18 | 2047 | 931 | 16.45 |
312 | 308 | 徳島信用金庫 | 22 | 2046 | 884 | 8.75 |
313 | 305 | 萩山口信用金庫 | 21 | 2041 | 852 | 12.34 |
314 | 312 | 世田谷信用金庫 | 14 | 2039 | 1130 | 8.49 |
315 | 315 | 一関信用金庫 | 15 | 2024 | 831 | 13.83 |
316 | 318 | 鹿沼相互信用金庫 | 12 | 2013 | 942 | 7 |
317 | 316 | 長岡信用金庫 | 16 | 2009 | 836 | 15.72 |
318 | 320 | 遠賀信用金庫 | 15 | 1988 | 1201 | 14.89 |
319 | 319 | 湖東信用金庫 | 12 | 1978 | 850 | 16.1 |
320 | 317 | 佐原信用金庫 | 16 | 1975 | 649 | 13.79 |
321 | 322 | 留萌信用金庫 | 17 | 1943 | 935 | 15.21 |
322 | 323 | 北央信用組合 | 34 | 1896 | 1069 | 8.96 |
323 | 324 | 米子信用金庫 | 16 | 1890 | 1104 | 8.84 |
324 | 326 | 会津信用金庫 | 18 | 1880 | 796 | 18.34 |
325 | 325 | 福島県商工信用組合 | 16 | 1830 | 1261 | 9.95 |
326 | 332 | 中ノ郷信用組合 | 19 | 1808 | 717 | 16.31 |
327 | 328 | いわき信用組合 | 16 | 1803 | 1023 | 16.92 |
328 | 333 | 鶴岡信用金庫 | 19 | 1793 | 833 | 29.39 |
329 | 330 | 大牟田柳川信用金庫 | 14 | 1773 | 875 | 15.87 |
330 | 329 | 烏山信用金庫 | 18 | 1773 | 684 | 10.92 |
331 | 341 | コザ信用金庫 | 19 | 1759 | 1151 | 8.41 |
332 | 363 | 横浜中央信用組合 | 18 | 1755 | 1246 | 15.26 |
333 | 327 | にいかわ信用金庫 | 13 | 1743 | 654 | 9.55 |
334 | 334 | 熊本中央信用金庫 | 19 | 1712 | 904 | 8.78 |
335 | 331 | 鳥取信用金庫 | 18 | 1708 | 1005 | 7.41 |
336 | 335 | 青森県信用組合 | 31 | 1700 | 844 | 7.49 |
337 | 338 | 利根郡信用金庫 | 16 | 1694 | 934 | 11.03 |
338 | 336 | 島根中央信用金庫 | 23 | 1685 | 1061 | 9.82 |
339 | 337 | 北陸信用金庫 | 14 | 1683 | 975 | 7.38 |
340 | 340 | 仙南信用金庫 | 16 | 1643 | 785 | 12.51 |
341 | 342 | 目黒信用金庫 | 11 | 1609 | 886 | 10.44 |
342 | 346 | 越前信用金庫 | 13 | 1591 | 423 | 24.02 |
343 | 344 | 東奥信用金庫 | 21 | 1571 | 812 | 14.54 |
344 | 345 | 吉備信用金庫 | 12 | 1564 | 583 | 13.81 |
345 | 347 | 豊橋商工信用組合 | 15 | 1556 | 880 | 9.17 |
346 | 343 | 伊達信用金庫 | 12 | 1553 | 565 | 15.9 |
347 | 348 | 愛知県中央信用組合 | 14 | 1540 | 829 | 7.17 |
348 | 352 | 渡島信用金庫 | 12 | 1533 | 999 | 8.56 |
349 | 349 | 共立信用組合 | 16 | 1523 | 754 | 10.44 |
350 | 354 | 東京三協信用金庫 | 13 | 1519 | 947 | 9.42 |
351 | 350 | 館山信用金庫 | 13 | 1506 | 650 | 15.88 |
352 | 339 | 石巻商工信用組合 | 12 | 1503 | 586 | 14.81 |
353 | 356 | 熊本信用金庫 | 18 | 1493 | 803 | 10.04 |
354 | 353 | 気仙沼信用金庫 | 12 | 1488 | 473 | 35.89 |
355 | 351 | 筑後信用金庫 | 13 | 1478 | 917 | 18.4 |
356 | 355 | 信用組合広島商銀 | 14 | 1468 | 982 | 6.5 |
