名古屋市西区那古野1-14-18 那古野ビル北館119
地下鉄『国際センター』駅すぐ北
TEL 052-586-4411

お役立ちツール

全国の全ての金融機関の貸出金ランキング

全国銀行ランキング

平成28年3月末時点における、全国539銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、その他)のランキングです。
預金量、貸出金でランク付けしました。

・2016年預金量ランキング
・2016年貸出金ランキング


↓最新のデータはこちら↓
2017年の全国銀行ランキング(預金量)はこちら
2017年の全国銀行ランキング(貸出金)はこちら

↓過去のデータはこちら
2015年(平成27年)
・2015年全国銀行の預金量ランキング
・2015年全国銀行の貸出金ランキング

貸出金ランキング

順位 前年順位   店舗数 預金量 貸出金 自己資本比率
1 1 三菱東京UFJ銀行 820 1319865 866917 12.3
2 2 みずほ銀行 555 1001970 703743 10.65
3 3 三井住友銀行 1009 988397 692767 13.44
4 4 三井住友信託銀行 154 264674 270443 11.08
5 6 りそな銀行 355 230028 184819 12.43
6 5 農林中央金庫 23 588385 179158 18.44
7 7 三菱UFJ信託銀行 154 133454 131925 16.58
8 8 横浜銀行 206 126808 100054 12.41
9 9 商工組合中央金庫 104 51648 95395 13.41
10 10 千葉銀行 183 111402 87974 13.26
11 11 福岡銀行 170 91581 82606 8.39
12 12 静岡銀行 202 90023 76636 13.71
13 13 埼玉りそな銀行 127 120555 69769 13.78
14 14 西日本シティ銀行 188 71548 62201 9.02
15 15 常陽銀行 179 81033 59127 11.51
16 16 北洋銀行 172 77232 57978 11.67
17 17 広島銀行 167 67975 52672 11.08
18 18 群馬銀行 150 62936 50473 12.36
19 19 八十二銀行 152 62399 46831 19.27
20 21 京都銀行 169 64107 46064 12.95
21 20 北陸銀行 188 59113 43834 9.78
22 22 七十七銀行 142 73259 43579 10.9
23 23 新生銀行 35 56647 43001 15.85
24 24 足利銀行 152 52245 42744 8.67
25 27 中国銀行 162 60114 40365 14.56
26 26 十六銀行 158 52606 39435 9.65
27 25 伊予銀行 152 50180 39111 15.07
28 29 関西アーバン銀行 156 38219 37662 7.13
29 28 池田泉州銀行 139 47776 37520 9.9
30 30 大垣共立銀行 149 45415 36836 9.8
31 35 みずほ信託銀行 55 30562 34963 18.52
32 31 山口銀行 136 50966 34818 16.32
33 32 武蔵野銀行 96 38489 33331 9.81
34 36 滋賀銀行 121 43353 32675 16.24
35 33 北海道銀行 141 43328 32161 10.23
36 34 南都銀行 138 47302 31981 9.11
37 37 スルガ銀行 132 40564 31376 11.56
38 38 京葉銀行 119 40961 30988 11.52
39 39 第四銀行 121 43578 29612 10.83
40 47 東邦銀行 114 51359 29309 9.71
41 40 百五銀行 134 44529 28871 10.04
42 45 鹿児島銀行 124 34668 28643 11.54
43 44 肥後銀行 122 39596 28309 12.1
44 43 百十四銀行 124 39419 27525 9.38
45 46 紀陽銀行 109 38598 27383 9.87
46 49 山陰合同銀行 141 38832 26057 14.82
47 41 ゆうちょ銀行 234 1778719 25420 26.38
48 42 あおぞら銀行 21 27237 25158 10.83
49 50 みなと銀行 107 31030 25099 7.89
50 48 近畿大阪銀行 120 32131 24356 10.21
51 52 京都中央信用金庫 129 44008 23582 11.36
52 51 北國銀行 104 30914 23355 12.81
53 53 名古屋銀行 113 31497 22409 12.36
54 54 城南信用金庫 85 35338 21174 10.41
55 55 もみじ銀行 114 27499 20345 10.83
56 57 千葉興業銀行 73 23479 19143 8.64
57 58 栃木銀行 92 25696 18450 11.94
58 56 東京都民銀行 78 23904 18421 7.35
59 59 大分銀行 97 26185 17945 10.21
60 60 岩手銀行 108 30012 17728 13.03
61 61 宮崎銀行 96 21448 17679 9.59
62 63 阿波銀行 99 26106 17117 11.28
63 66 東京スター銀行 33 20799 16946 8.53
64 62 愛知銀行 106 26646 16843 11.7
65 65 京都信用金庫 87 23712 16636 8.23
66 67 青森銀行 102 22868 16595 11.02
67 64 四国銀行 118 25155 16467 10.43
68 69 東日本銀行 79 18526 16460 8.34
69 71 秋田銀行 97 24255 16032 11.48
70 68 筑波銀行 147 21805 16028 8.98
71 74 山形銀行 81 20765 15933 12.31
72 70 福井銀行 96 20803 15861 10.24
73 72 岡崎信用金庫 97 28283 15495 13.11
74 78 十八銀行 100 24323 15305 11.39
75 73 山梨中央銀行 91 27206 15213 17.5
76 79 埼玉縣信用金庫 96 25890 15189 9.31
77 76 八千代銀行 84 21245 15175 9.29
78 75 北越銀行 84 22887 15150 8.48
79 80 愛媛銀行 103 19035 14968 8.68
80 81 琉球銀行 76 20384 14655 8.75
81 77 親和銀行 88 21888 14652 8.83
82 82 佐賀銀行 103 20999 14143 8.9
83 84 みちのく銀行 97 19009 14035 8.07
84 86 沖縄銀行 65 18215 13898 10.88
85 83 東和銀行 94 18643 13558 10.92
86 85 三重銀行 75 16222 13374 8.82
87 93 オリックス銀行 5 11795 13113 10.3
88 87 岐阜信用金庫 87 22534 12980 10.79
89 88 大阪シティ信用金庫 92 23265 12851 9.2
90 89 中京銀行 88 17191 12746 9.47
91 95 西武信用金庫 70 16436 12500 10.06
92 90 第三銀行 98 17884 12493 9.21
93 92 大阪信用金庫 72 21116 12456 9.23
94 91 尼崎信用金庫 93 24704 12365 17.11
95 94 城北信用金庫 95 23909 11486 8.55
96 98 香川銀行 87 13662 11060 10.53
97 96 熊本銀行 70 12962 10953 10
98 97 清水銀行 78 13538 10704 10.43
99 101 きらやか銀行 118 13091 10247 9.13
100 100 川崎信用金庫 56 18611 10233 15.26
101 102 碧海信用金庫 76 19219 10063 17.68
102 99 多摩信用金庫 81 25603 10040 8.63
103 103 大光銀行 70 12604 9705 10.61
104 104 荘内銀行 85 12528 9578 10.05
105 110 北九州銀行 35 8678 9551 10.75
106 105 朝日信用金庫 66 17672 9451 9.27
107 111 トマト銀行 61 10731 9285 8.83
108 107 徳島銀行 80 13426 9246 9.45
109 106 東京東信用金庫 75 17355 9197 11.79
110 115 西京銀行 64 11433 9171 8.55
111 112 瀬戸信用金庫 72 20623 9066 15.36
112 108 横浜信用金庫 61 16880 9020 10.94
113 114 広島信用金庫 76 12973 8773 11.94
114 109 北日本銀行 81 13861 8767 10.36
115 113 浜松信用金庫 59 15456 8746 14.77
116 116 巣鴨信用金庫 42 17065 8595 11.15
117 117 さわやか信用金庫 67 14684 8221 8.04
118 118 富山第一銀行 66 11002 8192 12.67
119 119 北都銀行 83 11843 8079 11.74
120 120 近畿産業信用組合 33 13282 7641 9.91
121 121 鳥取銀行 67 9084 7219 10.76
122 122 但馬銀行 74 8766 7201 9.29
123 123 高知銀行 72 9016 6823 10.21
124 124 播州信用金庫 66 10938 6778 9.13
125 127 仙台銀行 72 8786 6531 9.85
126 125 北おおさか信用金庫 78 12998 6434 10.78
127 126 湘南信用金庫 47 10736 6380 5.56
128 129 豊田信用金庫 38 13693 6343 14.07
129 128 長野銀行 54 10078 5934 11.43
130 130 南日本銀行 64 7162 5739 8.39
131 132 蒲郡信用金庫 48 11576 5544 15.2
132 131 千葉信用金庫 49 10203 5494 8.21
133 137 東京信用金庫 30 8293 5322 8.38
134 134 東濃信用金庫 59 10427 5268 16.76
135 133 東北銀行 57 7732 5167 9.26
136 141 西尾信用金庫 46 11126 5047 20.02
137 135 姫路信用金庫 48 8212 5042 8.33
138 139 福島銀行 54 6723 4964 10.35
139 136 茨城県信用組合 84 11630 4902 11.52
140 140 大東銀行 62 7060 4860 9.79
141 143 かながわ信用金庫 47 9651 4827 7.97
142 142 飯能信用金庫 43 11784 4727 13.1
143 145 宮崎太陽銀行 52 6123 4717 9.87
144 146 野村信託銀行 2 18468 4699 14.66
145 144 静岡中央銀行 46 5681 4660 10.12
146 148 広島市信用組合 34 5484 4626 10.11
147 138 水戸信用金庫 68 11484 4568 8.21
148 147 芝信用金庫 53 10785 4557 12.67
149 153 沖縄海邦銀行 48 6172 4460 8.88
150 149 筑邦銀行 44 6457 4446 8.12
151 151 三島信用金庫 50 8280 4347 23.94
152 152 静岡信用金庫 40 8110 4328 14.02
153 150 しののめ信用金庫 56 9356 4312 7.76
154 161 大阪厚生信用金庫 23 8997 4140 9.45
155 154 豊和銀行 42 5155 4082 8.1
156 155 豊橋信用金庫 32 8047 3983 16.81
157 156 いちい信用金庫 50 9722 3942 11.47
158 159 川口信用金庫 45 7990 3910 11.36
159 173 福井信用金庫 56 7872 3907 16.13
160 157 豊川信用金庫 38 7057 3897 10.47
161 158 青梅信用金庫 36 7388 3869 10.1
162 163 東京シティ信用金庫 29 6531 3749 8.75
163 162 大正銀行 27 4316 3714 6.57
164 160 呉信用金庫 43 6892 3709 12.91
165 167 知多信用金庫 36 7129 3644 11.46
166 170 鹿児島相互信用金庫 57 5352 3620 7.49
167 165 福岡中央銀行 41 4431 3594 7.92
168 169 青木信用金庫 37 7067 3572 7.36
169 166 きのくに信用金庫 46 10147 3548 19.71
170 168 磐田信用金庫 34 6845 3510 13.24
171 171 西京信用金庫 29 6203 3495 9.35
172 164 京都北都信用金庫 39 7413 3493 10.11
173 172 静清信用金庫 42 6748 3374 18.44
174 175 神奈川銀行 34 4171 3306 8.3
175 NEW 大垣西濃信用金庫 47 7313 3283 14.21
176 174 長野信用金庫 41 7540 3261 24.53
177 176 福岡ひびき信用金庫 48 6549 3251 13.05
178 177 福邦銀行 39 4296 3196 8.56
179 186 大阪協栄信用組合 12 5421 3177 9.18
180 178 札幌信用金庫 38 4918 3116 17.88
181 179 桐生信用金庫 34 4769 3090 11.52
182 181 兵庫信用金庫 45 6551 3089 9.47
183 180 旭川信用金庫 42 7939 3083 22.9
184 183 さがみ信用金庫 34 6715 3067 10.8
185 193 大阪商工信用金庫 18 4490 3047 8.82
186 182 東京ベイ信用金庫 27 4948 3034 10
187 185 日新信用金庫 36 6905 3033 10.98
188 184 瀧野川信用金庫 30 6481 2965 11.93
189 188 警視庁職員信用組合 7 4436 2961 19
190 187 山梨県民信用組合 40 3807 2948 16.39
191 190 帯広信用金庫 33 6804 2933 21.03
192 191 大東京信用組合 47 5552 2930 9.09
193 189 愛媛信用金庫 54 6179 2892 21.18
194 192 富山銀行 38 4371 2818 10.08
195 194 長野県信用組合 51 9145 2761 19.37
196 196 但陽信用金庫 33 6828 2693 18.18
197 197 島根銀行 34 3682 2666 8.8
198 199 永和信用金庫 21 5067 2664 10.41
199 195 西中国信用金庫 51 5492 2621 10.09
200 200 焼津信用金庫 29 5673 2567 16.76
201 201 大和信用金庫 20 5735 2511 11.64
202 208 杜の都信用金庫 28 4179 2433 9.21
203 205 飯田信用金庫 24 5081 2347 16.81
204 207 第一勧業信用組合 26 3131 2318 7.78
205 204 長崎銀行 23 2342 2291 8.65
206 203 おかやま信用金庫 36 4792 2265 10.31
207 202 青い森信用金庫 64 6007 2258 12.95
208 209 金沢信用金庫 32 4895 2235 9.98
209 212 亀有信用金庫 24 5170 2230 18.8
210 206 島田信用金庫 32 4677 2227 13.66
211 221 大同信用組合 15 3284 2224 11.78
212 215 沼津信用金庫 30 4831 2205 15.64
213 213 苫小牧信用金庫 28 3838 2191 25.92
214 217 神戸信用金庫 25 4285 2184 12.9
215 211 高崎信用金庫 29 4563 2163 10.13
216 210 遠州信用金庫 25 4160 2147 13.49
217 214 兵庫県信用組合 24 4083 2132 15.56
218 220 足立成和信用金庫 25 4840 2090 10.24
219 216 桑名信用金庫 25 4555 2026 19.46
220 223 平塚信用金庫 25 4672 2012 11.41
221 228 滋賀中央信用金庫 30 3976 2010 11.3
222 218 北海信用金庫 34 4032 2004 16.78
223 222 高松信用金庫 31 3965 1991 9.71
224 224 鹿児島信用金庫 42 3003 1952 8.46
225 226 西兵庫信用金庫 26 4319 1942 18.46
226 230 大分県信用組合 39 3634 1929 10.01
227 227 広島県信用組合 27 2805 1908 8.08
228 225 北伊勢上野信用金庫 32 4156 1896 9.02
229 219 北見信用金庫 34 4615 1876 24.44
230 231 大分みらい信用金庫 34 3656 1856 13.67
231 239 佐賀共栄銀行 35 2198 1824 8.12
232 232 興産信用金庫 20 3295 1819 9.1
233 229 三条信用金庫 27 3760 1811 19.41
234 234 松本信用金庫 28 3885 1789 15.03
235 233 淡路信用金庫 29 5498 1776 22.24
236 248 奈良信用金庫 12 3166 1775 10.36
237 242 昭和信用金庫 20 4043 1757 9.98
238 235 アイオー信用金庫 21 2838 1741 9.18
239 243 尾西信用金庫 24 4221 1741 9.24
240 236 甲府信用金庫 25 4050 1736 15.46
241 240 のと共栄信用金庫 28 3069 1712 13.87
242 241 玉島信用金庫 21 3660 1705 11.42
243 237 山梨信用金庫 33 4097 1698 10.37
244 238 新潟縣信用組合 44 3882 1693 9.24
245 246 枚方信用金庫 20 3483 1677 11.45
246 244 奈良中央信用金庫 15 4590 1656 17.63
247 245 但馬信用金庫 29 4310 1631 24.97
248 258 成協信用組合 19 2522 1625 7.86
249 253 福島信用金庫 25 3688 1622 12.77
250 266 あすか信用組合 16 2265 1599 7.11
251 249 富山信用金庫 30 3847 1590 17.89
252 257 中栄信用金庫 16 3972 1588 24.41
253 250 室蘭信用金庫 27 3331 1587 22.94
254 252 諏訪信用金庫 22 3521 1556 22.71
255 251 中兵庫信用金庫 28 5233 1556 24.96
256 254 ぐんまみらい信用組合 36 3248 1531 18.8
257 255 都留信用組合 22 2693 1528 9.75
258 247 しまなみ信用金庫 23 3406 1509 10.04
259 256 熊本第一信用金庫 24 2664 1505 8.56
260 259 富士信用金庫 22 3176 1482 15.69
261 263 岐阜商工信用組合 24 2606 1457 9.01
262 260 のぞみ信用組合 16 2187 1453 8.42
263 262 結城信用金庫 24 3515 1443 12.62
264 261 掛川信用金庫 25 3784 1437 31.83
265 268 高岡信用金庫 26 3644 1413 14.21
266 264 遠軽信用金庫 23 2921 1410 21.77
267 265 銚子信用金庫 29 4784 1393 13.18
268 267 新潟信用金庫 23 2847 1377 17.8
269 269 大地みらい信用金庫 23 3177 1375 28.05
270 270 足利小山信用金庫 32 2919 1367 9.25
271 271 東春信用金庫 19 2921 1344 9
272 282 笠岡信用組合 15 3584 1331 11.15
273 273 飯塚信用金庫 19 2290 1316 16.36
274 272 アルプス中央信用金庫 22 3065 1292 10.54
275 275 中日信用金庫 21 2867 1276 10.83
276 278 半田信用金庫 20 2930 1268 10.28
277 274 福島県商工信用組合 16 1830 1261 9.95
278 277 富士宮信用金庫 20 3038 1257 28.2
279 296 横浜中央信用組合 18 1755 1246 15.26
280 276 三重信用金庫 19 2750 1206 7.87
281 279 空知信用金庫 21 3003 1203 19.58
282 280 遠賀信用金庫 15 1988 1201 14.89
283 286 コザ信用金庫 19 1759 1151 8.41
284 281 高山信用金庫 19 2373 1138 9.71
285 284 長浜信用金庫 15 2735 1137 24.37
286 283 世田谷信用金庫 14 2039 1130 8.49
287 287 興能信用金庫 30 2442 1124 17.34
288 289 観音寺信用金庫 16 2707 1107 25.21
289 285 米子信用金庫 16 1890 1104 8.84
290 288 銚子商工信用組合 22 2449 1073 10.41
291 290 北央信用組合 34 1896 1069 8.96
292 291 上田信用金庫 23 2418 1068 17.06
293 293 島根中央信用金庫 23 1685 1061 9.82
294 294 関信用金庫 12 2297 1057 14.48
295 292 ひまわり信用金庫 17 2381 1050 10.11
296 295 盛岡信用金庫 23 2275 1027 12.29
297 297 いわき信用組合 16 1803 1023 16.92
298 298 鳥取信用金庫 18 1708 1005 7.41
299 299 高鍋信用金庫 24 2278 1003 13.07
300 300 渡島信用金庫 12 1533 999 8.56
301 309 須賀川信用金庫 13 2051 987 11.32
302 303 白河信用金庫 19 2229 982 20.98
303 305 信用組合広島商銀 14 1468 982 6.5
304 310 北門信用金庫 25 2473 975 18.68
305 301 北陸信用金庫 14 1683 975 7.38
306 314 飛騨信用組合 16 2339 968 18.55
307 308 網走信用金庫 20 2786 966 32.19
308 302 栃木信用金庫 22 2633 965 6.55
309 319 朝銀西信用組合 14 1270 952 6.61
310 306 東京三協信用金庫 13 1519 947 9.42
311 311 鹿沼相互信用金庫 12 2013 942 7
312 313 北星信用金庫 22 2515 939 16.09
313 307 留萌信用金庫 17 1943 935 15.21
314 316 利根郡信用金庫 16 1694 934 11.03
315 312 郡山信用金庫 18 2047 931 16.45
316 304 淡陽信用組合 24 2351 929 11.27
317 315 筑後信用金庫 13 1478 917 18.4
318 318 東山口信用金庫 28 2090 910 10.47
319 317 釧路信用金庫 18 2071 905 14.02
320 322 熊本中央信用金庫 19 1712 904 8.78
321 328 愛知信用金庫 21 2418 892 14.76
322 320 稚内信用金庫 24 4067 891 63.01
323 323 目黒信用金庫 11 1609 886 10.44
324 326 徳島信用金庫 22 2046 884 8.75
325 330 大分信用金庫 26 2098 884 23.37
326 329 豊橋商工信用組合 15 1556 880 9.17
327 321 イオ信用組合 16 1125 879 4.73
328 327 大牟田柳川信用金庫 14 1773 875 15.87
329 335 福岡県中央信用組合 21 955 874 7.48
330 331 水島信用金庫 16 2164 857 10.64
331 336 萩山口信用金庫 21 2041 852 12.34
332 325 湖東信用金庫 12 1978 850 16.1
333 332 青森県信用組合 31 1700 844 7.49
334 333 長岡信用金庫 16 2009 836 15.72
335 324 中南信用金庫 18 2854 835 16.6
336 334 鶴岡信用金庫 19 1793 833 29.39
337 338 一関信用金庫 15 2024 831 13.83
338 339 愛知県中央信用組合 14 1540 829 7.17
339 337 ハナ信用組合 16 1203 824 8.12
340 343 鹿児島興業信用組合 33 1395 821 7.3
341 341 東奥信用金庫 21 1571 812 14.54
342 340 群馬県信用組合 22 2087 808 10.64
343 345 熊本信用金庫 18 1493 803 10.04
344 346 会津信用金庫 18 1880 796 18.34
345 358 九州幸銀信用組合 8 1205 793 7.08
346 348 仙南信用金庫 16 1643 785 12.51
347 344 九州ひぜん信用金庫 19 1312 773 9.79
348 347 共立信用組合 16 1523 754 10.44
349 361 北群馬信用金庫 13 1344 749 11.79
350 355 両備信用組合 15 1203 746 11.26
351 349 上越信用金庫 17 2065 740 15.86
352 350 君津信用組合 15 1202 735 9.01
353 351 香川県信用組合 17 1209 723 9.27
354 352 山形信用金庫 14 1194 719 9.75
355 365 あぶくま信用金庫 17 2773 719 34.06
356 354 中ノ郷信用組合 19 1808 717 16.31
357 353 たちばな信用金庫 15 1115 709 8.69
358 360 小松川信用金庫 10 1347 693 11.19
359 359 館林信用金庫 10 1201 690 11.96
360 362 烏山信用金庫 18 1773 684 10.92
361 364 宇和島信用金庫 10 1073 671 10.44
362 366 小樽信用金庫 14 1327 669 11.12
363 356 幡多信用金庫 15 1437 661 21.17
364 357 函館信用金庫 11 1212 659 11.08
365 363 にいかわ信用金庫 13 1743 654 9.55
366 371 石巻信用金庫 12 2217 653 31.05
367 373 ミレ信用組合 9 1021 653 7.9
368 367 羽後信用金庫 35 1351 650 16.58
369 376 館山信用金庫 13 1506 650 15.88
370 368 佐原信用金庫 16 1975 649 13.79
371 370 江差信用金庫 10 1431 646 22.89
372 375 秋田信用金庫 18 1291 646 12.83
373 382 滋賀県信用組合 11 1175 642 15.68
374 374 熊本県信用組合 20 963 640 10.26
375 369 協栄信用組合 16 1424 630 14.35
376 384 大田原信用金庫 9 1093 629 11.53
377 377 福岡信用金庫 15 1186 625 9.57
378 378 天草信用金庫 11 1263 625 17.53
379 383 佐賀信用金庫 13 1158 613 12.31
380 380 宮城第一信用金庫 13 1231 608 9.65
381 372 大阪府警察信用組合 2 1185 607 15.8
382 381 大川信用金庫 11 1208 606 18.52
383 386 あかぎ信用組合 14 1148 604 8.32
384 393 信用組合愛知商銀 8 835 604 7.9
385 379 高知信用金庫 31 7005 601 46.95
386 387 鶴来信用金庫 17 1195 598 8.77
387 395 津山信用金庫 15 1430 598 10.24
388 389 石巻商工信用組合 12 1503 586 14.81
389 388 青和信用組合 8 1401 585 7.34
390 385 吉備信用金庫 12 1564 583 13.81
391 394 東榮信用金庫 11 1260 576 11.5
392 392 札幌中央信用組合 16 1050 571 8.15
393 391 伊達信用金庫 12 1553 565 15.9
394 396 米沢信用金庫 13 1207 563 15.48
395 423 二本松信用金庫 7 1286 561 13.75
396 399 秋田県信用組合 15 776 551 8.8
397 397 水沢信用金庫 10 1153 539 14.12
398 402 備前信用金庫 12 1230 536 13.97
399 390 奄美大島信用金庫 15 765 535 14.51
400 403 宮崎信用金庫 11 817 530 7.98
401 409 北空知信用金庫 13 1090 520 10.73
402 401 敦賀信用金庫 9 1242 516 14.09
403 406 北郡信用組合 10 940 510 12.29
404 398 日生信用金庫 10 1021 508 10.29
405 410 とびうめ信用組合 17 809 508 7.15
406 400 房総信用組合 14 1218 507 8.44
407 407 しまね信用金庫 13 847 506 15.17
408 413 富山県信用組合 15 1165 505 8.15
409 405 会津商工信用組合 15 912 503 9.02
410 411 長崎三菱信用組合 9 1137 496 8.43
411 408 日本海信用金庫 13 982 495 13.35
412 404 ウリ信用組合 9 906 491 12.35
413 420 日高信用金庫 8 1133 490 28.68
414 414 北上信用金庫 9 829 481 16.66
415 415 伊万里信用金庫 8 711 474 12.31
416 416 気仙沼信用金庫 12 1488 473 35.89
417 417 大阪府医師信用組合 2 753 471 17.9
418 422 釧路信用組合 11 823 468 25.38
419 419 佐野信用金庫 9 1067 468 10.45
420 412 埼玉信用組合 9 1152 467 8.93
421 418 全東栄信用組合 10 755 451 7.95
422 426 七島信用組合 8 1046 443 14.22
423 425 兵庫ひまわり信用組合 7 642 439 8.04
424 421 東予信用金庫 11 1015 438 13.45
425 424 砺波信用金庫 9 802 434 15.81
426 430 備北信用金庫 10 1042 431 18.75
427 427 阿南信用金庫 8 819 427 10.81
428 434 空知商工信用組合 16 854 426 7.13
429 429 越前信用金庫 13 1591 423 24.02
430 431 備後信用組合 13 688 414 14.25
431 439 唐津信用金庫 9 769 405 8.61
432 432 新井信用金庫 12 1031 403 16.2
433 435 倉吉信用金庫 11 736 400 13.03
434 437 柏崎信用金庫 7 880 398 12.9
435 436 奄美信用組合 14 719 398 8.9
436 433 花巻信用金庫 9 813 394 19.85
437 438 小浜信用金庫 7 1007 394 24.16
438 440 新宮信用金庫 8 1029 393 24.42
439 441 新庄信用金庫 9 647 390 10.75
440 443 那須信用組合 9 844 388 16.74
441 442 古川信用組合 9 558 386 7.98
442 446 南郷信用金庫 10 767 373 14.87
443 444 東京都職員信用組合 1 759 372 22.67
444 445 兵庫県警察信用組合 1 577 369 16.04
445 454 加茂信用金庫 9 758 360 18.72
446 451 京滋信用組合 5 539 354 7.49
447 447 村上信用金庫 7 785 352 29.29
448 456 真岡信用組合 6 830 350 12.74
449 448 新発田信用金庫 8 779 347 16.48
450 455 神奈川県医師信用組合 4 1129 345 16.2
451 453 相双五城信用組合 14 773 344 49.02
452 449 川之江信用金庫 6 783 344 22.57
453 450 新栄信用組合 8 563 341 8.9
454 452 福岡県南部信用組合 16 816 339 14.15
455 468 広島みどり信用金庫 9 855 332 19.48
456 458 東浴信用組合 1 465 331 28.38
457 463 愛知県警察信用組合 1 440 328 18.43
458 465 宮古信用金庫 6 727 314 38.57
459 460 熊谷商工信用組合 9 885 306 10.18
460 466 田川信用金庫 9 624 303 8.32
461 467 東京厚生信用組合 4 517 302 22.33
462 462 江東信用組合 9 752 301 15.05
463 457 東京消防信用組合 3 757 300 15.47
464 464 八幡信用金庫 9 1062 297 35.87
465 461 佐賀西信用組合 10 580 297 25.42
466 469 延岡信用金庫 8 586 294 11.51
467 459 さくらの街信用組合 8 527 291 6.74
468 470 十勝信用組合 8 481 284 11.14
469 472 山形中央信用組合 8 465 284 7.39
470 471 佐賀東信用組合 8 563 263 9.72
471 474 都城信用金庫 9 517 254 7.99
472 473 益田信用組合 6 556 245 9.98
473 475 糸魚川信用組合 6 557 228 12.63
474 477 新湊信用金庫 7 847 224 17.3
475 476 氷見伏木信用金庫 8 783 224 25.37
476 478 神奈川県歯科医師信用組合 2 367 223 6.42
477 482 仙北信用組合 6 347 217 10.05
478 491 津信用金庫 6 1148 206 28.8
479 481 山形第一信用組合 7 430 205 12.71
480 479 巻信用組合 10 578 205 19.96
481 480 紀北信用金庫 8 806 203 39.49
482 483 石動信用金庫 4 506 198 17.45
483 484 日田信用金庫 7 417 196 10.14
484 493 相愛信用組合 6 454 188 10.07
485 486 三條信用組合 7 454 186 7.89
486 487 福泉信用組合 2 785 179 18.99
487 488 山口県信用組合 4 264 178 11.65
488 489 文化産業信用組合 2 327 175 8.69
489 490 新潟大栄信用組合 10 487 172 37.5
490 485 神戸市職員信用組合 1 786 171 23.09
491 496 塩沢信用組合 5 306 167 11.63
492 497 静岡県医師信用組合 1 576 167 27.17
493 508 セブン銀行 1 5470 162 53.9
494 492 函館商工信用組合 7 280 161 9.59
495 494 島根益田信用組合 6 247 160 13.15
496 495 朝日新聞信用組合 3 431 155 16.19
497 498 滋賀県民信用組合 6 282 150 32.34
498 499 小田原第一信用組合 4 364 142 13.93
499 500 東信用組合 4 339 134 11.52
500 504 東京証券信用組合 1 488 133 13.18
501 501 大阪貯蓄信用組合 3 195 133 10.54
502 502 三河信用組合 5 274 130 6.11
503 505 愛知県医師信用組合 1 715 126 36.48
504 503 長崎県民信用組合 9 237 117 8.08
505 506 信用組合岡山商銀 2 257 112 9.23
506 509 福岡県医師信用組合 1 579 106 18.12
507 507 杜陵信用組合 1 172 100 26.22
508 511 岩手県医師信用組合 1 313 100 30.15
509 510 兵庫県医療信用組合 4 683 97 21.56
510 512 興栄信用組合 5 228 92 15.65
511 514 金沢中央信用組合 3 208 85 11.82
512 515 鹿児島県医師信用組合 1 307 83 26.12
513 513 甲子信用組合 1 217 78 21.79
514 517 福江信用組合 2 108 77 9.16
515 516 信用組合横浜華銀 1 117 75 37.26
516 520 宿毛商銀信用組合 2 175 70 9.53
517 519 埼玉県医師信用組合 1 639 69 34.76
518 518 佐世保中央信用組合 3 98 69 7.15
519 521 長崎県医師信用組合 1 437 62 19.68
520 526 富山県医師信用組合 1 315 56 35.52
521 522 和歌山県医師信用組合 1 220 55 15.78
522 523 群馬県医師信用組合 1 204 51 26.72
523 524 丸八信用組合 1 285 46 30.48
524 527 三重県職員信用組合 1 162 46 24.08
525 529 宮崎県南部信用組合 3 87 44 9.5
526 528 新潟鉄道信用組合 1 78 43 12.21
527 530 石川県医師信用組合 1 286 40 26.08
528 532 岐阜県医師信用組合 1 334 34 41.99
529 531 毎日信用組合 3 148 34 19.52
530 533 佐賀県医師信用組合 1 316 31 24
531 534 山形県医師信用組合 1 103 28 19.33
532 535 中央信用組合 2 82 27 14.85
533 536 土佐信用組合 2 291 24 15.79
534 538 熊本県医師信用組合 1 169 18 22.93
535 537 福岡県庁信用組合 1 50 17 16.69
536 539 福井県医師信用組合 1 156 15 41.54
537 540 名古屋青果物信用組合 2 90 13 13.99
538 541 愛知県医療信用組合 1 81 12 17.9
539 542 呉市職員信用組合 1 34 4 37.53
消滅 525 北部信用組合 0 0 0 0
消滅 428 武生信用金庫 0 0 0 0
消滅 342 西濃信用金庫 0 0 0 0


・ネット銀行は全国銀行協会加盟の銀行のみ抽出しましたので、楽天銀行やSBI銀行などはランキング外になっています。
・参照元は全国銀行協会の統計データ及び金融庁の統計データです。
・その他参照元にて得られなかった統計データは各社のIR情報等から比準相当値を引用しました。
・1億円未満は切り上げて計算しています。

役立った場合は「いいね」をポチッとお願いできれば嬉しいです。
(励みになります)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



ページトップへ